34所自主划线高校2015年MBA复试分数线(已公布)
2015年03月11日14:28 智库商学院 阅读量:
院校 | 复试线发布情况 | 录取分数线 (国家线:A线:总分160,英语40,综合80; B线:总分150,英语35,综合70) |
---|---|---|
清华大学 | 已公布 | 3月5日 |
北大 | 已公布 | 3月8日 |
北京师范大学 | 已公布 | A线:国家线; B线:45,85,150 |
北京航空航天大学 | 已发布 | 3月8日 |
北京理工大学 | 已发布 | 3月10日 |
中国人民大学 | 已发布 | 3月6日 |
中国农业大学 | 已发布 | 总分160,英语45分,综合90分 |
南开大学 | 已公布 | 3月6日 |
天津大学 | 已公布 | 3月8日 |
哈尔滨工业大学 | 已公布 | 3月6日 |
东北大学 | 已发布 | 3月9日 |
大连理工大学 | 已发布 | 3月10日 |
山东大学 | 已公布 | 3月6日 |
浙江大学 | 已发布 | 3月8日 |
西安交通大学 | 已发布 | 3月10日 |
西北工业大学 | 已发布 | 3月10日 (A线:总分155分、英语40分、综合90分) |
武汉大学 | 已公布 | 3月8日 |
华中科技大学 | 已发布 | 3月9日 |
兰州大学 | 未发布 | 3月8日 |
四川大学 | 已发布 | A线:总分170,综合90,英语45; B线:国家A类地区分数线 |
电子科技大学 | 已发布 | B线:总分155,英语40,综合80; A线高于B线并将于近期公布 |
华南理工大学 | 已发布 | 3月9日 |
中山大学 | 未发布 | 3月上旬 |
湖南大学 | 已发布 | 3月10日 |
中南大学 | 已发布 | 3月10日 A线:总分:150分,英语:45分,综合能力:90分 B线:总分:145分,英语:45分,综合能力:90分 |
东南大学 | 已发布 | 总分175,英语50,综合100 |
南京大学 | 已公布 | A线:总分190,综合110,英语70; B线:总分165,综合100,英语50; |
上海交通大学 | 已公布 | 3月10日 |
复旦大学 | 已公布 | 3月8日 |
同济大学 | 已发布 | 3月9日 |
重庆大学 | 已公布 | 3月8日 |
中国科学技术大学 | 已发布 | A线:总分185,英语50、综合100; B线:国家分数线 |
厦门大学 | 已发布 | 3月10日 A线:英语55,综合能力110,总分180 B线:英语50,综合能力90,总分160 国家东部线C线:英语40,综合能力80,总分160 |
吉林大学 | 已发布 | A线:总分160,综合90,英语50; B线:国家A类线 |
更多精彩内容,请关注MBA智库商学院微信公众平台: mbalib-mba 。
17年考辅名师倾情指导,带你入门MBA联考备考
点击立即报名 :https://ke.mbalib.com/pc/column/939?cid=1%3Ffrom_source%3Dsxylb
详细课程咨询添加微信:mba2088