全国各院校2016-2017年MBA学费对比汇总(更新中)
全国各院校2017年MBA招生简章已经陆续公布出来,各院校开展的MBA提前面试和招生活动也在进展当中,对于各院校2017年MBA学费排名和学费变化情况,相信是备考考生关注的热点问题,MBA智库商学院小编在此整理了一份关于各院校2016-2017年MBA学费对比汇总表,第一时间跟大家分享下。
北京地区 | ||
---|---|---|
院校名称 | 2016年学费 | 2017年学费 |
北大光华 | 国际项目23.8万元;全日制项目23.8万元;在职项目29.8万元 | 待定 |
清华大学 | 清华MBA项目(在职)27.8万;清华—MIT全球MBA项目(全日制)19.8万元 | 在职MBA:27.8万;清华—MIT全球MBA项目(全日制)19.8万元 |
中国人民大学 | 全日制(中文)17.8万;全日制(英文)19.8万;非全日制(普通班)23.8万;互联网金融方向班28.8 | 全日制(中文)15.8万;全日制(英文)17.8万;非全日制普通班23.8万;互联网金融方向班28.8万 |
中国科学院大学 | 金融MBA(在职):13.6万;创业MBA(在职):13.6万;综合MBA(全日制):9.8万;在职MBA: 13.6万/人 | 待定 |
北京交通大学 | 脱产/在职/国际班定向MBA:9.2万;非定向MBA:8.2万;房地产班MBA:13.6万 | 待定 |
中国地质大学 | 公司战略与运营管理方向MBA:7.8万;资源型企业经营管理方向MBA7.8万;珠宝商务MBA10.8万 | 公司战略与运营管理方向MBA:7.8万;资源型企业经营管理方向MBA:7.8万;珠宝商务MBA:10.8万 |
北京师范大学 | 脱产/在职MBA:13.8万 | 待定 |
中国传媒大学 | 10.8万 | 10.8万 |
中央财经大学 | 脱产MBA(非定向):10.8万;在职MBA(非定向):14.8万;在职MBA(定向):14.8万 | 脱产MBA:10.8万;在职MBA:14.8万;国际班MBA:14.8万 |
中国农业大学 | MBA国际项目:7万;期货证券MBA:12.8万;综合管理MBA:6.8万 | 待定 |
北京科技大学 | 定向就业类MBA:9万;非定向就业类MBA:6.8万 | 定向就业类MBA:9万;非定向就业类MBA:6.8万 |
社科院研究生院 | 全日制MBA(脱产):9万;全日制MBA(周末):11万 | 脱产MBA:9.6万;在职MBA:11.6万 |
中国政法大学 | (国际项目)全日制:12.9万;周末班MBA:15.9万;集中班:16.9万 | (国际项目)全日制:12.9万;周末班MBA:15.9万;集中班:16.9万 |
首都经济贸易大学 | 全日制MBA:6.8万;周末在职MBA:8.9万;集中在职MBA:8.9万 | 全日制MBA:6.8万;周末在职MBA:8.9万;集中在职MBA:8.9万 |
中国石油大学 | 华东地区MBA:6.6万;北京地区MBA:5万 | 待定 |
中国矿业大学 | 6万 | 待定 |
北京化工大学 | 周末班MBA:7.8万;互联网与大数据MBA(周末):8.8万 | 待定 |
北京航空航天大学 | 脱产MBA:9.8万;周末班MBA:12.8万 | 待定 |
北京工商大学 | 全日制MBA:6.8万;在职MBA(周末):8.6万 | 全日制MBA:6.8万;在职MBA(周末):8.6万 |
北京邮电大学 | 全日制MBA:7.8万;非全日制MBA:10.8万 | 待定 |
华北电力大学 | 5万 | 待定 |
北京工业大学 | 全日制MBA:7.6万 | 待定 |
新华都商学院 | 20万(不申请创业基金15万)) | 待定 |
北京林业大学 | 在职MBA:6.5万 | 待定 |
中央民族大学 | 在职MBA:5万;全日制MBA:5万 | 5万 |
北京信息科技大学 | 全日制MBA:5.8万 | 全日制MBA:5.8万 |
北方工业大学 | 在职MBA:3.4万 | 在职MBA:6.8万 |
北京第二外国语大学 | 7.2万 | 待定 |
北京建筑大学 | 5万 | 5万 |
北京物资学院 | 全日制MBA:5万 | 全日制MBA:5万 |
广东地区 | ||
暨南大学 | 全日制MBA(英文):7万;在职MBA(中文):13.8万 | 全日制MBA(国内):7万;全日制MBA(外籍):7.8万;非全日制MBA:13.8万 |
中山大学岭南学院 | 国际工商管理(全日制):7万;国际工商管理(在职):18万;工商管理(在职)(含深圳班):16.5万 | 待定 |
中山大学管理学院 | 国际工商管理(全日制):7万;国际工商管理(在职):18万;工商管理(在职):16.5万 | 待定 |
华南师范大学 | 10.5万 | 10.5万 |
广东财经大学 | 全日制MBA:5.6万;非全日制MBA:9万 | 全日制MBA:5.6万;非全日制MBA:9万 |
广东外语外贸大学 | 在职MBA:9.6万;全日制MBA:7万 | 在职MBA:9.6万;全日制MBA:7万 |
广东工业大学 | 学费三年:7.5万;教材费三年:1500 | 学费三年:7.5万 |
华南理工大学 | 脱产MBA(双语):7万;在职MBA(中文):15.5万 | 脱产MBA:7万;在职MBA:15.5万 |
汕头大学 | 全日制MBA:6万 | 全日制MBA:6万 |
深圳大学 | 10.8万(不含教材费) | 待定 |
北大汇丰 | 全日制MBA:18.8万;在职MBA:25.8万 | 待定 |
上海地区 | ||
同济大学 | 在职MBA:20.8万;全日制MBA:17.8万;同济-凯斯西储MBA/金融硕士双学位项目:31.8万;同济-曼彻斯特双学位MBA项目:34.8万;同济-中印美GlobalMBA项目:21.8万 | 待定 |
上海大学 | MBA中文项目:13.8万;GLMBA跨国管理方向MBA:14.8万;GFMBA环球金融MBA:34.8万;GCMBA项目(中英双语):13.8万 | MBA中文项目:13.8万 |
中欧国际工商学院 | 全日制MBA:38.8万;FMBA:45.8万 | 待定 |
上海交大安泰经管学院 | 在职MBA:28.8万;IMBA:20.8万;GLOG:24.8万 | 待定 |
上海对外经贸大学 | 国内MBA项目:11.8-13.8万;加拿大魁北克大学双学位项目:19.8万 | 国内MBA项目:13.8万;加拿大魁北克大学双学位项目:19.8万 |
复旦大学 | 复旦MBA项目:29.8万;国际MBA项目:22.8万;S3 AsiaMBA项目:25.8万 | 复旦MBA项目:33.98万元;国际MBA项目:26.98万元;S3 AsiaMBA项目: 29.98万元。注:1. 学费分四学期缴纳(留学生分二学年缴纳) 2. 学费以学校财务部门公示为准 |
上海外国语大学 | 全日制MBA(国际):13.8万;在职MBA(英文):17.8万;在职MBA(中文):15.8万 | 待定 |
华东师范大学 | 通用管理MBA项目(非全日制):18.8万;通用管理MBA项目(全日制):16.8万;人力资源与应用心理MBA项目(非全日制):20.8万;营销与品牌管理MBA项目(非全日制):18.8万;商业数据分析MBA项目(非全日制):20.8万;证券事务管理MBA项目(非全日制):20.8万 | 人力资源与应用心理MBA项目(非全日制):20.8万;金融与投资管理MBA项目(非全日制):20.8万;商业数据分析MBA项目(非全日制):20.8万;营销与品牌管理MBA项目(非全日制):18.8万;国际企业管理精英MBA项目(非全日制):18.8万;通用管理MBA项目(非全日制):18.8万;通用管理MBA项目(全日制):16.8万 |
东华大学 | 综合MBA:16.8万;双学位MBA:18.8万;领袖MBA:18.8万;全日制国际MBA:12.8万 | 待定 |
上海交大上海高级金融学院 | 全日制MBA:30.8万;在职MBA:40.8万 | 待定 |
上海理工大学 | 11.8万 | 11.8万 |
上海财经大学 | 上海全日制MBA:17.8万;在职20.8万;Global Program:23.8万;金融投资MBA:23.8万 | 上海全日制MBA:17.8万;在职20.8万;Global Program:23.8万;金融投资MBA:23.8万 |
华东理工大学 | 通用MBA:16.8万;国际MBA:17.8万;中法双学位MBA:19.8万 | 待定 |
上海海事大学 | 在职MBA:12万 | 在职MBA:12万 |
江苏地区 | ||
东南大学 | 在职MBA(不脱产):9.8万;集中班MBA:9.8万;周末班MBA:9.8万 | 待定 |
中国矿业大学 | 2万/年 | 待定 |
南京农业大学 | 非定向MBA:8.5万;定向MBA:8.5万 | 待定 |
南京大学 | 全日制MBA:18.5万;在职MBA:22.5万;国际双学位MBA:18.5万 | 全日制MBA:18.5万;在职MBA:22.5万;国际双学位MBA:18.5万 |
南京工业大学 | 在职MBA:6.8万 | 在职MBA:6.9万 |
南京师范大学 | 8.9万 | 待定 |
南京林业大学 | 全日制MBA:6万;在职MBA:6万 | 待定 |
南京理工大学 | 全日制MBA:9.8万;在职MBA:9.8万 | 待定 |
南京航空航天大学 | 9.8万(不含教材费) | 9.8万 |
南京财经大学 | 全日制MBA:8.8万;在职MBA:8.8万 | 全日制MBA:8.8万;在职MBA:8.8万 |
南京邮电大学 | 全日制MBA:6万;在职MBA:6万 | 待定 |
扬州大学 | 1.8万/年 | 待定 |
江南大学 | 在职MBA:8.9万 | 在职MBA:8.9万 |
江苏大学 | 8万 | 全日制MBA:6万;非全日制MBA:8万 |
江苏科技大学 | 5.8万 | 待定 |
河海大学 | 16.7万 | 16.7万 |
苏州大学 | 3.5万/年 | 待定 |
福建地区 | ||
华侨大学 | 在职MBA:5.7万 | 全日制:2.4万;非全日制:5.7万 |
厦门大学 | 全脱产MBA:12.8万;不脱产(厦门、福州班):13.8万;不脱产(深圳班):15.8万;国际OneMBA:15.8万 | 待定 |
福州大学 | 全日制MBA:8000/年;非全日制定向就业MBA:7.8万 | 待定 |
福建农林大学 | 5.1万 | 待定 |
福建师范大学 | 5.1万 | 待定 |
浙江地区 | ||
浙江理工大学 | 4.8万 | 4.8-5.5万元/人 |
宁波大学 | 6.5万(不含教材、资料和住宿费) | 待定 |
杭州电子科技大学 | 在职MBA:6.5万 | 在职MBA:6.5万(含教材) |
浙江大学 | 脱产MBA:10万;在职MBA:12万;国际MBA:18万 | 脱产MBA:13.8万;在职MBA:16.8万 |
浙江工业大学 | 在职MBA:6.5万;创业MBA:6.5万 | 待定 |
浙江工商大学 | 6.5万 | 6.5万 |
浙江师范大学 | 5.5万 | 待定 |
浙江财经大学 | 6.5万 | 在职MBA:6.5万 |
河北地区 | ||
华北电力大学(保定) | 5万 | 待定 |
河北大学 | 3.5万 | 待定 |
河北工程大学 | 学术型:8000/年;专业型:7000/年 | 待定 |
石家庄铁道大学 | 2.8万 | 在职MBA:2.8万 |
河北科技大学 | 3.5万 | 待定 |
河北经贸大学 | 3.5万 | 待定 |
燕山大学 | 定向MBA:3.75万 | 待定 |
石家庄经济学院 | 全日制(脱产)MBA:2.6-3万;在职MBA:2.6-3万 | 待定 |
天津地区 | ||
天津商业大学 | 在职MBA:2万/年 | 待定 |
中国民航大学 | 全日制MBA:7.2万(不含学习期境内外调研、考察费) | 7.2万 |
天津大学 | 全日制MBA:7.3万;创业精英MBA:7.3万;卓越制造MBA:7.3万;中欧金融MBA:8.8万 | 待定 |
南开大学 | 在职MBA:10.8万;国际MBA(全日制):8.64万 | 在职MBA:10.8万;全日制MBA:8.64万;国际MBA:10.8万 |
天津工业大学 | 5万 | 待定 |
天津师范大学 | 在职MBA:4万 | 待定 |
天津科技大学 | 13333元/年 | 待定 |
天津财经大学 | 全日制脱产MBA:6.18万;在职MBA:6.18万 | 拟定6.8万 |
河北工业大学 | 全脱产MBA:4万;半脱产MBA:4万 | 全脱产MBA:4万;半脱产MBA:4万 |
山东地区 | ||
中国海洋大学 | 待定 | |
中国石油大学(华东) | 全日制MBA:6.6万 | 待定 |
山东大学 | 全日制MBA:8.7万;在职MBA:8.7万 | 全日制MBA:8.7万;在职MBA:8.7万 |
山东师范大学 | 全日制MBA:1.8万/年 | 待定 |
山东建筑大学 | 4.5万 | 待定 |
山东理工大学 | 在职MBA:4.8万 | 在职MBA:5.2万 |
山东科技大学 | 4.8万 | 待定 |
山东财经大学 | 在职MBA:5.8万 | 2万/年 |
青岛大学 | 5万 | 待定 |
青岛科技大学 | 4.5万 | 4.5万 |
陕西地区 | ||
西北农林科技大学 | 全日制MBA:6万;在职MBA:6万 | 全日制MBA:6万;在职MBA:6万 |
西北大学 | 4.8万 | 待定 |
西北工业大学 | 苏州班MBA:10.5万 | 全日制MBA:8.5万;非全日制MBA:8.5-10.9万 |
西安交通大学 | 本部:8.5万;其他地区:11.5万 | 待定 |
西安工业大学 | 5.3万 | 待定 |
西安工程大学 | 3万 | 待定 |
西安建筑科技大学 | 在职MBA:4.5万 | 待定 |
西安理工大学 | 在职MBA:6万 | 待定 |
西安电子科技大学 | 在职MBA:3.6万 | 待定 |
西安石油大学 | 3万 | 待定 |
西安科技大学 | 3.5万 | 待定 |
西安邮电大学 | 3.6万 | 待定 |
长安大学 | 全日制MBA:4.8万 | 待定 |
陕西师范大学 | 4.8万 | 广东教学点:7.5万 |
陕西科技大学 | 3.5万 | 待定 |
内蒙古地区 | ||
内蒙古大学 | 在职MBA:6万; | 待定 |
内蒙古工业大学 | 3.5万 | 待定 |
内蒙古财经大学 | 在职MBA:3.9万 | 待定 |
甘肃地区 | ||
兰州交通大学 | ||
兰州商学院 | ||
兰州大学 | IMBA项目(英文):5万/年;在职MBA:2万/年 | 待定 |
兰州理工大学 | 4.5万 | 4.5万 |
宁夏地区 | ||
宁夏大学 | 3.4万 | 待定 |
黑龙江地区 | ||
哈尔滨工业大学 | 6.8万 | 常规MBA:6.8万;特色MBA:7.5万 |
东北农业大学 | 在职MBA:3.6万 | 在职MBA:3.6万 |
东北林业大学 | 3.6万 | 3.6万 |
东北石油大学 | 3万 | 待定 |
哈尔滨商业大学 | 在职MBA:3万 | 待定 |
黑龙江科技学院 | 2.8万 | 待定 |
黑龙江大学 | 2.8万 | 待定 |
哈尔滨工程大学 | 3.8万 | 待定 |
哈尔滨理工大学 | / | / |
吉林地区 | ||
吉林大学 | 全日制MBA:6万;在职MBA:6万 | 全日制MBA:6万;在职MBA:6万 |
东北师范大学 | 在职MBA:5.6万 | 在职MBA:5.6万 |
吉林财经大学 | 4万 | 4万 |
长春工业大学 | 4万 | 待定 |
长春理工大学 | 4万 | 待定 |
辽宁地区 | ||
沈阳大学 | 3万 | 待定 |
东北大学 | 6.8万 | 待定 |
东北财经大学 | 全日制MBA:6.5万;在职MBA:6.5万 | 6.2万 |
大连海事大学 | 在职MBA:6.5万 | 待定 |
大连理工大学 | 辽宁省内(脱产MBA/在职MBA):10万;辽宁省外(脱产MBA/在职MBA):12万 | 待定 |
沈阳工业大学 | 4.5万 | 待定 |
沈阳理工大学 | 3.8万 | 在职MBA:3.6万 |
辽宁大学 | 4.2万 | 待定 |
辽宁工程技术大学 | 3.8万 | 待定 |
辽宁石油化工大学 | 3.5万 | 待定 |
辽宁科技大学 | 3.8万 | 待定 |
湖南地区 | ||
中南大学 | 7.2万 | 待定 |
南华大学 | 1.8万/年 | 6万,实际学费标准以录取当年学校公布为准 |
国防科学技术大学 | ||
湖南农业大学 | 5.4万 | 4.8万 |
湖南大学 | 在职MBA:6万;全日制MBA:6万 | 在职MBA:6万;全日制MBA:6万 |
湖南工业大学 | 5.4万 | 待定 |
湖南师范大学 | 7.2万 | 待定 |
湘潭大学 | 1.8万/年 | 待定 |
长沙理工大学 | 在职MBA:5.4万;全日制MBA:5.4万 | 在职MBA:5.4万;全日制MBA:5.4万 |
湖北地区 | ||
三峡大学 | 在职MBA:4.2万 | 待定 |
中南民族大学 | 4.5万 | 待定 |
中南财经政法大学 | 业余在职集中MBA:8.5万;业余在职周末MBA:8.5万;业余在职周末MBA(广东、上海、江苏):1万 | 全日制:8.5-10万;在职MBA:8.5-10万 |
中国地质大学(武汉) | 在职MBA:5.2万; | 待定 |
华中农业大学 | 在职MBA:5.6万 | 5.6万 |
华中师范大学 | 在职MBA:3.1万/年;全日制MBA:3.1万/年 | 全日制MBA:5.6万;非全日制MBA:6万 |
华中科技大学 | 9-11万 | 待定 |
武汉大学 | 武汉周末班:9.9万;上海/深圳/苏州班:12万;国际班:10万 | 武汉周末班:10.8万;武汉/深圳/苏州班:MBA:12.8万;国际MBA:12万 |
武汉工程大学 | 4万 | 待定 |
武汉理工大学 | 4.6-5万 | 待定 |
武汉科技大学 | 4.2万 | 待定 |
武汉纺织大学 | 8000元/年 | 待定 |
湖北大学 | 4.8万 | 4.8万元(含毕业论文指导答辩费4500元) |
湖北工业大学 | 4.8万 | 待定 |
长江大学 | 在职MBA:4.5-5.5万 | 4万 |
江西地区 | ||
华东交通大学 | 3.6万 | 全日制MBA:4.8万;在职MBA:4.8万 |
南昌大学 | 在职MBA:4.8万;全日制MBA:4.8万 | 在职MBA:4.8万;全日制MBA:4.8万 |
江西师范大学 | 全日制脱产MBA:3.6万;全日制集中授课MBA:3.6万 | 全日制脱产MBA:3.6万;全日制集中授课MBA:3.6万 |
江西理工大学 | 按国家规定标准收取学费。 | 按国家规定标准收取学费。 |
江西财经大学 | 3.6万 | 4.8万 |
山西地区 | ||
太原理工大学 | 3万 | 待定 |
太原科技大学 | 3万 | 待定 |
山西大学 | 3万 | 待定 |
山西财经大学 | 3万 | 待定 |
河南地区 | ||
中原工学院 | 3万 | 待定 |
华北水利水电学院 | 4.6万 | 待定 |
河南农业大学 | ||
河南大学 | 2.8万/年 | 全日制MBA:2.8万/年;在职MBA:2.5万/年 |
河南工业大学 | 4.2万 | 待定 |
河南理工大学 | 全日制MBA:4.2万;在职MBA:4.2万 | 待定 |
河南科技大学 | 3.1万 | 待定 |
河南财经政法大学 | 全日制MBA(不脱产):2万/年 | 待定 |
郑州大学 | 全脱产MBA:4.8万;不脱产MBA:6万 | 待定 |
郑州轻工业学院 | 3万 | 4.2万 |
安徽地区 | ||
中国科学技术大学 | 9.3万 | 校本部:10.8万;上海/苏州:15.8万;上海全日制MBA:10.8万 |
合肥工业大学 | 6万 | 待定 |
安徽大学 | 3.6万 | 待定 |
安徽工业大学 | 3.5万 | 待定 |
安徽财经大学 | 3.3万 | 在职MBA:3.6万 |
四川地区 | ||
四川大学 | 4.6万 | 待定 |
四川师范大学 | 4.5万 | 待定 |
成都理工大学 | ||
电子科技大学 | 成都周末班MBA:5.6万;脱产MBA:4.5万 | 成都周末班MBA:5.6万;脱产MBA:待定 |
西南交通大学 | 4.5万 | 待定 |
西南民族大学 | 3.8万 | 待定 |
西南石油大学 | 4万 | 待定 |
西南科技大学 | 4.5万 | 待定 |
西南财经大学 | 工商管理:5.6万;国际管理创新:8万 | 工商管理:5.6万;国际管理创新:8万 |
重庆地区 | ||
重庆理工大学 | 3.9万 | 待定 |
西南大学 | 6.5万/年 | 待定 |
重庆大学 | 6.9万 | 待定 |
重庆工商大学 | 3.9万 | 3.9万 |
重庆师范大学 | 3.6万 | 待定 |
广西地区 | ||
广西师范大学 | 4.5万 | 待定 |
广西大学 | 全日制国际MBA:6万;全日制脱产MBA:5万;全日制在职MBA:5.4万;全日制MBA集中班:5.4万 | 全日制国际MBA:6万;全日制脱产MBA:5万;全日制在职MBA:5.4万;全日制MBA集中班:5.4万 |
桂林理工大学 | 4.8万 | 待定 |
桂林电子科技大学 | 4.3万 | 待定 |
云南地区 | ||
昆明理工大学 | 全日制MBA:3.6万;在职MBA:3.6万 | 待定 |
云南大学 | 全日制MBA:3.6万;在职MBA:3.6万 | 待定 |
云南师范大学 | 在职MBA(不脱产):3.6万 | 待定 |
云南民族大学 | 3.9万 | 待定 |
云南财经大学 | 在职MBA(不脱产):3.6万 | 待定 |
海南地区 | ||
海南大学 | 待定 | |
贵州地区 | ||
贵州大学 | 在职MBA:3.9万 | 待定 |
贵州财经大学 | 3.9万 | 待定 |
青海地区 | ||
青海民族大学 | 2.4万/年 | 待定 |
新疆地区 | ||
新疆大学 | 在职MBA:2.7万 | 待定 |
石河子大学 | 3万 | 待定 |
新疆财经大学 | 2.7万 | 2.7万 |
香港地区 | ||
香港大学 | full-time MBA:HK$513,000;Part-time MBA:HK$354,000 | full-time MBA:HK$513,000;Part-time MBA:HK$354,000 |
【本文为MBA智库商学院整理,如需转载,请注明来源并保留原文链接,违者必究,谢谢合作!】
17年考辅名师倾情指导,带你入门MBA联考备考
点击立即报名 :https://ke.mbalib.com/pc/column/939?cid=1%3Ffrom_source%3Dsxylb
详细课程咨询添加微信:mba2088