2013《福布斯》中国最佳创业投资机构排行榜
12月19日 纵观2013年的资本市场,A股IPO依旧冰封,并购退出已成为VC/PE的重要退出方式。2013福布斯中国最佳创业投资机构排行榜已经出炉,深圳创新投、IDG资本、红杉资本依次抢占前三甲。
2013福布斯中国最佳创业投资机构排行版如下所示,靳海涛领导的深圳创新投蝉联中国最佳VC机构宝座,熊晓鸽领导的IDG资本凭借在91无线、达内科技等项目的退出,排名提升至第二位。沈南鹏领导的红杉资本中国基金保持第三名位次。
排名 | 机构 | 主要管理人 | 成立时间 | 管理资金规模 | 主要投资领域 | 代表项目 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳创新投(SCGC) | 靳海涛 | 1999 | 137.63亿人民币 | IT、通讯、新材料、生物医药能源环保、化工、消费品、连锁、高端服务 | 天瑞仪器、腾邦国际、尚荣医疗、铁汉园林、翰宇药业、通达动力、好想你、拓尔思、洲明科技、明泰铝业、勤上光电、汉鼎股份、德联股份、太空板业、广西南宁百洋饲料集团有限公司、中国疏浚、智美控股、第七大道 |
2 | IDG资本(IDG Capital Partners) | 熊晓鸽 | 1993 | 逾30亿美元 | TMT、消费品、医疗健康、文化及旅游、清洁能源等 | 91助手、IGG、小米科技、土豆网、搜房网、奇虎360、Funzio、韩都衣舍、力美广告、汉庭、八马茶叶、中国服饰控股、天创鞋业、寺库、周黑鸭、天福茗茶、乌镇旅游、九安医疗、康辉医疗、海南双成药业、山东泰邦、深圳茂硕电源等 |
3 | 红杉资本中国基金(Sequoia Capital China) | 沈南鹏、周逵、计越 | 2005 | 23.8亿美元+91亿人民币 | 科技与传媒、消费品及现代服务业、健康产业、能源与环保 | 奇虎、新浪、大众点评、美团、京东商城、阿里巴巴、诺亚财富、高德软件、文思软件、匹克体育、博雅游戏、东鹏陶瓷、乾照光电、华大基因、贝达医药、蒙草抗旱、掌趣科技、首航节能、唯品会 |
4 | 永宣投资(NewMargin Ventures) | 冯涛 | 1999 | 20亿美元 | 信息技术、生物医药、环保与新材料、矿业 | 东江环保、联环药业、万全药业、华瑞赛晶、郑煤机、金风科技、证券之星、天游集团、中生北控、思源电气、网格科技、达华智能、科纳光通、网格科技、明华澳汉 |
5 | 达晨创投(Fortune VC) | 刘昼 | 2000 | 150亿人民币 | 文化传媒、消费服务、现代农业、节能环保 | 同洲电子、拓维信息、圣农发展、和而泰、爱尔眼科、中南出版、蓝色光标、太阳鸟、兆日科技、煌上煌等 |
6 | 君联资本(LEGEND CAPITAL) | 朱立南 | 2001 | 11.55亿美元+45亿人民币 | TMT、健康医疗、清洁技术、先进制造、消费品、现代服务 | 科大讯飞、文思创新、神州租车、和谐汽车、新华保险、安洁科技、谱瑞、人人网、上海绿新、易车、高德、合康变频、金域检验、匹克、星期六、美中宜和、E人E本、流行美、科宝博洛尼、裕同印刷、智联招聘、拉夏贝尔、鸿翔一心堂、滇虹药业 |
7 | 纪源资本(GGV Capital) | 符绩勋 | 2000 | 15.7亿美元+6.5亿人民币 | 互联网/数字媒体、云计算/软件服务、健康消费 | 去哪儿、优酷土豆、文思海辉、UC Web、梅花集团、世纪互联、冠昊生物、安科瑞、兆日科技、欢聚时代 |
8 | 赛富(SAIF Partners) | 阎焱 | 2001 | 39亿人民币+38亿美元 | 消费品、科技、传媒、互联网、电子商务、金融服务、医疗保健、自然资源 | 盛大网络、完美世界、怡亚通、翰宇药业、58同城 |
9 | 凯鹏华盈/华盈投资(KPCB China / TDF Capital) | 汝林琪 | 2005 | 7.93亿美元+3.8亿人民币 | TMT、新兴消费品、绿色科技、医疗健康 | 康辉医疗、视觉中国、玺诚传媒、亚瑟斯、联合汽车俱乐部、兆日科技、阳光电源、启明星辰、高德软件、A8音乐、百度、分众传媒、阿里巴巴、华友世纪、中国网通 |
10 | 德同资本(DT Capital Partners) | 邵俊 | 2006 | 5亿美元+25亿人民币 | 信息科技、节能环保、医疗健康、消费连锁、先进制造 | 91无线、明阳风电、四川和邦、博腾医药、山亿新能源 |
11 | DCM(DCM) | 赵克仁、林欣禾、卢蓉 | 1996 | 20亿美元 | 商务软件及服务、环保节能、消费和数字媒体、通讯和网络、系统组件、安全和存储 | 58同城、唯品会、人人网、上海绿新、当当网、易车网、飞塔信息、文思信息 |
12 | 同创伟业(Cowin Capital) | 郑伟鹤 | 2000 | 60亿人民币 | 大消费行业、生物医药行业、节能环保行业、新能源、新材料行业和TMT | 格林美、乐视网、拓日新能、世联地产、奥克股份、双成药业、佳创视讯、深越光电、景峰制药 |
13 | 东方富海(Oriental Fortune Capital) | 陈玮 | 2006 | 67.92亿人民币 | 信息技术、新能源新材料、健康医疗、消费品、先进制造业、物流 | 同有科技、利亚德、任子行、广田股份、三诺电子、信维通信、超华科技、迪威视讯、华伍股份、艾比森、我武生物、宝鹰建设 |
14 | 鼎晖创业投资(CDH Venture) | 黄炎 | 2006 | 逾10亿美元 | TMT、医疗健康、消费服务 | 奇虎360、康辉医疗、学大教育、汉庭酒店、九阳小家电、康弘药业、普利制药、安琪儿医院、百世物流、一嗨租车、风行网 |
15 | 华登国际(Walden International) | 陈立武 | 1987 | 逾20亿美元 | 半导体、电子技术、新能源及环保、健康医疗、现代消费及服务、互联网 | 汇付天下、美团网、中芯国际、爱康国宾、兆日科技、百世物流等 |
16 | 软银中国资本(SBCVC) | 薛村禾 | 2000 | 逾20亿美元 | 信息技术、清洁技术、医疗健康、其他(消费升级、现代农业等) | 阿里巴巴、淘宝、分众传媒、PPlive、东方CJ、万国数据、奇扬网科、海润影视、北京神雾、达科特、国电四维、海泰环保、江锂科技、迪安诊断、理邦仪器、华大基因、爱视眼科、交大京颐、科美生物、隆鑫通用、普丽盛、好孩子、德御坊、华美生物等 |
17 | 普凯投资(Prax Capital) | 姚继平 | 2003 | 7.09亿美元+11.62亿人民币 | 消费品、新能源、制造业、教育、化工、房地产等 | 小肥羊、天能、京运通、龙灯环球农业、永达汽车、翠华餐厅、克丽缇娜 |
18 | 创东方投资(CDF-capital) | 肖水龙 | 2007 | 33亿人民币 | 新材料、新IT、新消费(服务)、新健康、新环保、新制造、新能源、新农业 | 网宿科技、和而泰、华伍股份、太阳鸟、先河环保、东方财富、康芝药业、金凰珠宝、宝利沥青、维尔利 |
19 | 海纳亚洲(SIG Asia Investment) | 龚挺 | 2005 | 11.2亿美元+10亿人民币 | 互联网、信息技术、新媒体娱乐、消费及零售、医疗健康 | 博纳影业、乡村基、康辉医疗、酷讯、今日头条、奥泰医疗 |
20 | 今日资本(Capital Today) | 徐新 | 2005 | 6.8亿美元 | 消费、零售、互联网 | 土豆网、真功夫快餐、赶集网、京东商城、翠华餐厅、三只松鼠大众点评网、蚂蜂窝、钻石小鸟、相宜本草、都市丽人、真功夫、避风塘茶餐厅、良品铺子、益丰大药房、荣庆物流等项目 |
21 | 兰馨亚洲(Orchid Asia) | 李基培 | 1993 | 16亿美元 | 消费、医疗及TMT | 时计宝、唐宫、汽车之家、中国服饰、合富辉煌、齐心文具、先健科技、正保远程教育、微码营销、智联招聘、皓辰传媒、携程 |
22 | 英特尔投资(Intel Capital) | 许盛渊 | 1997 | 5亿美元 | TMT、医疗健康、制造业 | 兆日科技、凤凰新媒体、BCD半导体、蓝汛通信、智能交通、海辉软件、银江电子、A8音乐、科大讯飞 |
23 | 崇德投资(China Renaissance Capital) | 邱子磊 | 2005 | 16亿美元 | 针对内需市场工业能源企业 | 一化控股、中宇国际、赛金医药、大金重工、安东油田、北京格兰特 |
24 | 晨兴资本(Morningside Venture Cpaital) | 石建明、刘芹 | 1992 | 5.7亿美元 | 消费服务、教育、媒体和娱乐等领域 | 搜狐、携程、第九城市、正保远程教育、聚众传媒、康盛创想、迅雷、凤凰网、欢聚时代、UCweb、拉卡拉、小米、多看等 |
25 | 经纬中国(Matrix Partners China) | 张颖 | 2008 | 9亿美元 | 医疗健康、互联网、无线、新能源 | 博纳影业、理邦仪器、世纪互联、猎聘、安居客、陌陌、名片全能王、裂帛、陌陌、世纪互联、爱康、3G、金山网络、瓦力(小米)等 |
26 | 启明创投(Qiming Venture Partners) | 邝子平 | 2006 | 9.7亿美元+8.55亿人民币 | 互联网及媒体、信息技术、医疗健康、清洁技术 | 小米科技、泰格医药、甘李药业、PPS、世纪佳缘、蓝讯科技、海兴电力、Forgame等 |
27 | 北极光创投(Northern Light Venture Capital) | 邓锋 | 2005 | 约10亿美元 | TMT、清洁技术、医疗健康、先进制造、消费服务 | 中信医药、展讯通信、中持绿色、12580、德比软件、触控科技、中科创达、汉庭酒店 |
28 | 松禾资本(Green Pine Capital Parters) | 罗飞 | 2007 | 50亿人民币 | 先进装备、新能源、新材料、移动互联网、农业、消费服务、传媒等 | A8电媒音乐、彩虹精化、键桥通讯、国民技术、达实智能、长城集团、迪威视讯、西陇化工、骆驼股份、迪森股份、科隆化工、第七大道、索乐软件、融创天下、雅视科技、游族信息 |
29 | 维思资本(Envision Capital) | 王刚 | 2009 | 15亿人民币 | 新能源、技术及服务业、消费零售 | 北京博彦、花间堂、凤凰都市传媒、南京汉恩、南京基蛋、新致软件 |
30 | 青云创投(Tsing Capital) | 叶东 | 2001 | 7.6亿美元 | 新能源、节能、环保、新材料、可持续交通、生态农业和清洁生产等领域 | 中电光伏、东江环保、真明丽、迪森股份、海源机械、中华水电 |
17年考辅名师倾情指导,带你入门MBA联考备考
点击立即报名 :https://ke.mbalib.com/pc/column/939?cid=1%3Ffrom_source%3Dsxylb
详细课程咨询添加微信:mba2088