《商业周刊》全球MBA榜单颁布:哈佛重回榜首(附榜单)
2015年10月22日09:53 智库商学院 阅读量:
2015年10月20日,美国《商业周刊》杂志2015年全职MBA排行榜全新出炉。通过对13150位应届毕业生、18540名社会校友、177所大型企业1460名招聘专员进行调查,综合多方意见,对比不同院校对学生学习、就业的影响后,彭博商业周刊公布了新一期的评选结果:
哈佛商学院终于又回到了全美MBA学校排名第一的位置。在国际全职MBA项目中,中欧国际工商学院MBA课程是中国大陆唯一一家入围该排名的商学院,排名第21位,再度位居亚洲之首。
每年都会有不同机构对商学院进行评比,排名总是起起伏伏,这次是来自美国知名商业杂志《彭博商业周刊》(Bloomberg Businessweek),其发布的商学院排名与《金融时报》、《经济学人》比肩,是参考度较高的榜单之一。
哈佛商学院重新回到榜首
哈佛商学院终于又回到了全美MBA学校排名第一的位置。
上一次哈佛商学院意外迭出前三名,位列第八,今年它重新回到榜首。与它一样始终保持良好排名的是芝加哥大学布斯商学院,今年位列第二。排名第三的是西北大学凯洛格商学院,去年它排名第五。紧接着麻省斯隆、宾夕法尼亚沃顿、哥伦比亚、斯坦福都是久负盛名的商学院。杜克大学福卡商学院、加州大学伯克利分校哈斯商学院、和密歇根大学罗斯商学院在前十名中均占一席之地。
中欧再度蝉联亚洲之首
这是中欧MBA连续第二年在美国《商业周刊》的商学院排名中取得亚洲第一的好成绩。不仅如此,中欧MBA还在今年1月公布的英国《金融时报》2015年度全球MBA百强排行榜中位列第11位、亚洲第1;以及在今年9月美国《福布斯》杂志全球MBA排行榜中获得两年制非美国本土MBA项目全球第四、亚洲第一。此次在《商业周刊》中的最新排名,进一步加强了中欧MBA高居亚洲第一的地位。
今年的《商业周刊》排名在方法论上较往年有了较大的改变。在全新的方法论体系评估下,中欧MBA的表现可圈可点,其中2015就业率单项排名高居国际项目全球第5。
作为中国现代管理教育的先驱和领跑者,从中欧国际工商学院诞生的第一天起,国际化就是她的办学宗旨。中欧的MBA采用全英文教学,每年有超过30%来自世界各地的国际学生。10月16日,中欧国际工商学院发布消息,将影响力扩大到了欧洲,瑞士苏黎世的洛朗商学院成为了中欧的欧洲校园,在欧洲开展教学活动,运营全功能基地。这是中欧国际工商学院国际化之路上的又一个重要里程碑。
在MBA学员职业发展方面,为更好地提升国际学生的就业能力,中欧的职业发展中心不仅安排了国际学生咨询顾问、国际校友成功就业经验分享,并在职业发展课程中特设了针对国际学生的内容,从2015年开始推行“外国学生暑期实习项目”,专门针对海外学生提供在中国企业实习的机会。
中欧国际工商学院始终遵循“认真、创新、追求卓越”的校训,在已取得的成绩基础上,今年推出了一系列新的举措。从2015年起,中欧MBA课程将针对公司资助、创业者、家族企业继承者,以及欲深入了解中国市场及发展机遇并已有明确就业机会的国际学生推出一年学制,为学员提供更多的灵活选择。海外选修课也已全面启动,继2013年的希腊海外选修模块之后,陆续推出包括美国、日本、法国和以色列的海外选修模块开放给在读学生和校友。
顺应“大众创业、万众创新”的趋势,中欧MBA于2015年推出最新的创业学专业方向,与此同时,在中欧创业投资研究中心的支持下,成立了MBA创业孵化器(E-Lab Incubator),举办了多次MBA创业大赛,并为有志创业的MBA学生提供成为创业基金和华欧创业基金的资金支持,更为创业学生提供天使投资人联系网络和创业学教授顾问及创业导师服务等全方位的支持,今年还将推出“创业职业探索日”项目。这些都旨在为中欧培养更多的潜在创业者和具备创业初步条件的MBA学生及校友提供最优质的平台支持。
今年10月,中欧推出国内首个互联网公益金融助学项目——“中欧-诺亚滴水泉项目”。该项目由中欧发起,并联合校友企业诺亚财富集团及旗下互联网金融子公司财富派共同实施。该项目是中欧和诺亚共同探索出的一种创新型公益金融方式,这在国内外的商学院中均属首次尝试。它开创性地将金融工具与互联网技术相结合,搭建校友捐赠-助学贷款平台,即以校友捐赠或出借的资金为基础,向符合条件的中欧MBA学生提供低息助学贷款。新增的滴水泉项目,将使中欧在现有奖学金基础上,令财务资助惠及所有MBA学生,资助力度也大大加强,帮助更多年轻精英减轻经济压力,从而早日实现职业梦想。
评选方式变化:首次将毕业工作后的校友情况统计在内
今年的评选方式首次将毕业工作后的校友情况统计在内,其中一项数据显示在薪酬方面男性和女性间毕业后起初差距很小,但随着职业生涯的深入收入差距逐渐加大。
同时,原有的关于学院科系设置的统计在今年被取消了。因为这项统计在辅证不同科系引导学生就业问题的支持性比较弱。
今年全日制MBA院校排名基于五个方面的考虑:雇主态度调查在影响商学院排名评分中占35%,包括招聘专员对MBA毕业生专业技能、岗位匹配度方面的反馈;校友境况调查占评分的30%,《彭博商业周刊》跟踪2007、2008和2009级MBA毕业生,调查商学院培养对他们职业发展、薪酬变化的影响;在校学学生对学术水平、职业指导、校园环境等方面的满意程度占总评分的15%。
此外这次评选较去年新增了两个项目:应届MBA学生有多少在毕业三个月内找到工作,这项就业率情况统计与起薪调查分别占商学院评分的10%。
根据《彭博商业周刊》的统计,大多数MBA毕业生会在三个月内找到工作,88%的学生起薪丰厚。工作六到八年后薪酬平均增加了64%。其就业岗位集中在大型投行和咨询公司。同时科技行业也吸收了很多商学院毕业生。
1988年《彭博商业周刊》开始进行商学院排名评比,其统计范围和方法根据不同时期现状和当下需求一直在不断调整。(来自:MBA智库商学院整理)
| Rank | School | Employer survey rank (35%) | Alumni survey rank (30%) | Student survey rank (15%) | Salary rank (10%) | Job placement rank (10%) | Ranking index score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western (Ivey) | 1 | 18 | 6 | 11 | 11 | 100 |
| 2 | London Business School | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 99.1 |
| 3 | INSEAD | 5 | 13 | 4 | 2 | 21 | 93.65 |
| 4 | IE | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | 93.43 |
| 5 | IMD | 11 | 5 | 3 | 1 | 16 | 92.85 |
| 6 | Oxford (Sa?d) | 8 | 1 | 9 | 16 | 23 | 86.16 |
| 7 | IESE | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 85.74 |
| 8 | Cambridge (Judge) | 13 | 7 | 5 | 10 | 12 | 82.5 |
| 9 | Queen's | 2 | 15 | 11 | 19 | 26 | 82.25 |
| 10 | HEC Paris | 7 | 14 | 21 | 4 | 9 | 79.75 |
| 11 | ESADE | 10 | 12 | 12 | 17 | 15 | 76.54 |
| 12 | SDA Bocconi | 12 | 2 | 24 | 12 | 18 | 75.99 |
| 13 | Cranfield | 16 | 11 | 1 | 13 | 20 | 74.9 |
| 14 | St. Gallen | 19 | 8 | 28 | 7 | 2 | 65.52 |
| 15 | ESMT | 6 | 26 | 10 | 26 | 19 | 64.98 |
| 16 | McGill (Desautels) | 17 | 16 | 13 | 18 | 13 | 63.98 |
| 17 | Mannheim | 20 | 20 | 14 | 9 | 8 | 61.1 |
| 18 | Toronto (Rotman) | 3 | 21 | 27 | 20 | 27 | 60.66 |
| 19 | Manchester | 15 | 9 | 23 | 14 | 29 | 57.67 |
| 20 | Imperial College London | 28 | 22 | 22 | 8 | 6 | 53.51 |
| 21 | CEIBS | 26 | 17 | 25 | 27 | 5 | 53.17 |
| 22 | National University of Singapore | 29 | 4 | 29 | 28 | 1 | 52.37 |
| 23 | Melbourne | 27 | 24 | 16 | 23 | 14 | 49.57 |
| 24 | Concordia (Molson) | 18 | 19 | 20 | 29 | 22 | 47.78 |
| 25 | HKUST | 23 | 29 | 15 | 15 | 17 | 46.4 |
| 26 | Erasmus (Rotterdam) | 25 | 23 | 17 | 24 | 24 | 44.64 |
| 27 | ESIC | 22 | 27 | 26 | 21 | 10 | 42.5 |
| 28 | Copenhagen Business School | 24 | 28 | 18 | 22 | 25 | 40.44 |
| 29 | HEC Montréal | 21 | 25 | 19 | 25 | 28 | 37.7 |
| Rank | School | Employer survey rank (35%) | Alumni survey rank (30%) | Student survey rank (15%) | Salary rank (10%) | Job placement rank (10%) | Ranking index score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard | 4 | 2 | 19 | 2 | 35 | 100 |
| 2 | Chicago (Booth) | 1 | 29 | 10 | 6 | 1 | 98.47 |
| 3 | Northwestern (Kellogg) | 2 | 11 | 6 | 5 | 34 | 98.24 |
| 4 | MIT (Sloan) | 5 | 15 | 18 | 3 | 16 | 96.05 |
| 5 | Pennsylvania (Wharton) | 6 | 14 | 27 | 4 | 7 | 95.92 |
| 6 | Columbia | 3 | 19 | 16 | 9 | 25 | 95.61 |
| 7 | Stanford | 14 | 1 | 14 | 1 | 21 | 94.66 |
| 8 | Duke (Fuqua) | 7 | 7 | 12 | 11 | 51 | 94.07 |
| 9 | UC Berkeley (Haas) | 11 | 4 | 4 | 7 | 49 | 91.83 |
| 10 | Michigan (Ross) | 8 | 28 | 5 | 10 | 32 | 91.74 |
| 11 | Yale | 9 | 9 | 23 | 14 | 37 | 88.07 |
| 12 | Virginia (Darden) | 10 | 18 | 9 | 13 | 13 | 87.8 |
| 13 | UCLA (Anderson) | 19 | 6 | 3 | 16 | 40 | 87.28 |
| 14 | Dartmouth (Tuck) | 21 | 8 | 17 | 8 | 11 | 85.96 |
| 15 | Emory (Goizueta) | 29 | 5 | 13 | 17 | 9 | 82.24 |
| 16 | Cornell (Johnson) | 18 | 10 | 35 | 15 | 30 | 82.07 |
| 17 | North Carolina (Kenan-Flagler) | 17 | 22 | 11 | 23 | 36 | 81.82 |
| 18 | Carnegie Mellon (Tepper) | 13 | 31 | 25 | 12 | 42 | 80.48 |
| 19 | Rice (Jones) | 40 | 3 | 2 | 30 | 46 | 80.31 |
| 20 | Washington (Foster) | 12 | 34 | 41 | 19 | 5 | 79.74 |
| 21 | Texas at Austin (McCombs) | 22 | 13 | 37 | 21 | 24 | 79.68 |
| 22 | Texas A&M (Mays) | 24 | 16 | 33 | 37 | 4 | 79.56 |
| 23 | Georgia Tech (Scheller) | 28 | 30 | 8 | 25 | 10 | 76.78 |
| 24 | NYU (Stern) | 23 | 35 | 26 | 18 | 27 | 76.06 |
| 25 | USC (Marshall) | 16 | 40 | 22 | 34 | 48 | 75.38 |
| 26 | Georgetown (McDonough) | 25 | 26 | 32 | 27 | 41 | 75.27 |
| 27 | Brigham Young (Marriott) | 31 | 24 | 21 | 36 | 23 | 74.17 |
| 28 | Indiana (Kelley) | 34 | 27 | 15 | 22 | 44 | 72.06 |
| 29 | North Carolina State (Jenkins) | 20 | 25 | 38 | 59 | 59 | 71.67 |
| 30 | Michigan State (Broad) | 39 | 39 | 7 | 41 | 6 | 71.41 |
| 31 | Notre Dame (Mendoza) | 32 | 21 | 42 | 24 | 45 | 71.05 |
| 32 | Southern Methodist (Cox) | 35 | 33 | 28 | 35 | 20 | 70.67 |
| 33 | Maryland (Smith) | 42 | 47 | 1 | 40 | 39 | 69.74 |
| 34 | Vanderbilt (Owen) | 49 | 23 | 30 | 26 | 26 | 69.08 |
| 35 | Washington in St. Louis (Olin) | 48 | 17 | 53 | 32 | 2 | 67.54 |
| 36 | Rochester (Simon) | 38 | 43 | 43 | 44 | 8 | 65.16 |
| 37 | William & Mary (Mason) | 15 | 56 | 44 | 56 | 61 | 65.16 |
| 38 | Texas Christian (Neeley) | 56 | 20 | 34 | 47 | 22 | 64.81 |
| 39 | Ohio State (Fisher) | 37 | 51 | 46 | 29 | 17 | 63.65 |
| 40 | George Washington | 26 | 46 | 59 | 50 | 53 | 63.01 |
| 41 | Florida (Hough) | 55 | 45 | 31 | 45 | 19 | 62.29 |
| 42 | Texas at Dallas (Jindal) | 36 | 57 | 36 | 55 | 18 | 61.82 |
| 43 | Penn State (Smeal) | 30 | 54 | 66 | 20 | 52 | 60.4 |
| 44 | Pittsburgh (Katz) | 52 | 48 | 39 | 53 | 3 | 60.27 |
| 45 | Minnesota (Carlson) | 33 | 68 | 24 | 28 | 56 | 60.24 |
| 46 | Wisconsin | 57 | 36 | 40 | 39 | 43 | 60.08 |
| 47 | Miami | 27 | 53 | 47 | 60 | 62 | 58.87 |
| 48 | Boston University (Questrom) | 64 | 37 | 48 | 33 | 31 | 57.87 |
| 49 | Arizona State (W.P. Carey) | 41 | 62 | 61 | 31 | 28 | 56.53 |
| 50 | Howard | 59 | 38 | 58 | 43 | 38 | 55.81 |
| 51 | Georgia (Terry) | 58 | 59 | 20 | 52 | 63 | 53.68 |
| 52 | Oklahoma (Price) | 66 | 12 | 72 | 65 | 33 | 52.91 |
| 53 | Purdue (Krannert) | 50 | 52 | 56 | 38 | 67 | 52.87 |
| 54 | UC Irvine (Merage) | 73 | 50 | 29 | 48 | 58 | 52.41 |
| 55 | Iowa (Tippie) | 60 | 64 | 45 | 46 | 15 | 52.27 |
| 56 | Babson | 69 | 32 | 54 | 54 | 55 | 51.94 |
| 57 | Illinois | 65 | 49 | 57 | 42 | 64 | 50.18 |
| 58 | American (Kogod) | 43 | 41 | 62 | 63 | 70 | 50.11 |
| 59 | Utah (Eccles) | 70 | 42 | 60 | 62 | 29 | 49.54 |
| 60 | Buffalo | 46 | 58 | 50 | 69 | 65 | 49.53 |
| 61 | Northeastern (D'Amore-McKim) | 67 | 55 | 63 | 58 | 12 | 48.85 |
| 62 | Hult | 54 | 61 | 64 | 49 | 60 | 48.2 |
| 63 | Cincinnati (Lindner) | 68 | 44 | 65 | 72 | 14 | 47.65 |
| 64 | Tennessee (Haslam) | 45 | 65 | 71 | 51 | 57 | 46.62 |
| 65 | UC San Diego (Rady) | 72 | 60 | 49 | 64 | 50 | 45.88 |
| 66 | Missouri (Trulaske) | 51 | 71 | 55 | 71 | 69 | 39.97 |
| 67 | Syracuse (Whitman) | 47 | 63 | 68 | 67 | 71 | 39.22 |
| 68 | Chapman (Argyros) | 44 | 74 | 67 | 68 | 47 | 38.54 |
| 69 | Mississippi | 71 | 70 | 51 | 74 | 54 | 38.2 |
| 70 | Willamette (Atkinson) | 61 | 66 | 73 | 73 | 66 | 34.84 |
| 71 | Colorado (Leeds) | 74 | 67 | 69 | 61 | 72 | 31.95 |
| 72 | Fordham (Gabelli) | 53 | 69 | 70 | 66 | 73 | 30.84 |
| 73 | Kentucky (Gatton) | 63 | 72 | 74 | 70 | 68 | 28.66 |
| 74 | Pepperdine (Graziadio) | 62 | 73 | 52 | 57 | 74 | 27.02 |
| Rank | School | Student survey rank (50%) | Alumni survey rank (50%) | Ranking index score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northwestern (Kellogg) | 2 | 9 | 100 |
| 2 | Carnegie Mellon (Tepper) | 8 | 1 | 99.32 |
| 3 | Rice (Jones) | 1 | 19 | 98.66 |
| 4 | Georgetown (McDonough) | 10 | 2 | 97.97 |
| 5 | UCLA (Anderson) | 3 | 7 | 97.91 |
| 6 | Chicago (Booth) | 9 | 3 | 97.65 |
| 7 | Southern Methodist (Cox) | 5 | 12 | 95.42 |
| 8 | Emory (Goizueta) | 7 | 10 | 94.5 |
| 9 | UC Berkeley (Haas) | 4 | 16 | 91.77 |
| 10 | USC (Marshall) | 6 | 22 | 86.82 |
| 11 | Michigan - Ann Arbor (Ross) | 11 | 23 | 85.23 |
| 12 | Villanova | 15 | 15 | 84.05 |
| 13 | San Diego | 30 | 4 | 82.24 |
| 14 | Washington in St. Louis (Olin) | 16 | 18 | 82.15 |
| 15 | Texas at Austin (McCombs) | 26 | 11 | 81.9 |
| 16 | Rollins (Crummer) | 12 | 31 | 80.88 |
| 17 | Elon (Love) | 25 | 13 | 80.49 |
| 18 | Washington (Foster) | 20 | 20 | 79.19 |
| 19 | Ohio State (Fisher) | 17 | 33 | 77 |
| 20 | UNC Charlotte (Belk) | 23 | 25 | 76.14 |
更多精彩内容,请关注MBA智库商学院微信公众平台: mbalib-mba 。
19年考辅名师倾情指导,带你入门MBA联考备考
点击立即报名
:https://ke.mbalib.com/pc/column/939?cid=1%3Ffrom_source%3Dsxylb
详细课程咨询添加微信:mba2088
