2016年MBA复试分数线与历年复试分数线汇总
2016年03月14日11:36 智库商学院 阅读量:
年份 | 国家线公布时间 | 考试时间 | 分数线 |
---|---|---|---|
2016 | 2016年3月11日 | 15年12月26-28日 | A线:165/39/78;B线:155/34/68 |
2015 | 2015年3月10日 | 14年12月27-29日 | A线:160/40/80;B线:150/35/70 |
2014 | 2014年3月18日 | 1月4-6日 | A线:160/41/82;B线:150/36/72 |
2013 | 2013年3月26日 | 1月5-7日 | A线:155/41/82;B线:145/36/72 |
2012 | 2012年3月30日 | 1月7-9日 | A线:150/41/82;B线:140/36/72 |
2011 | 2011年3月29日 | 1月15-17日 | A线:165/45/90;B线:155/40/80; C线:145/35/70 |
地区 | 院校 | |||
---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | ||
北京地区 | 北京大学 | 国家A类分数线 | 国家A类分数线 | 国家A类分数线 |
中国人民大学 | 正常批:170/50/100;提前批:同国家A类复试线 | 正常批:160/45/90;提前批:同国家A类复试线 | 正常批:总分175分,英语55、综合100;提前批:同国家A类复试分数线 | |
清华大学 | 同教育部A类考生线 | 同教育部A类考生线 | 同教育部A类考生线 | |
北京航空航天大学 | 总分155,外语50、综合95 | 总分155/45/85;一志愿报考工商管理MBA且提前面试成绩为“I类”的考生,若满足国家A类考试线分数要求,亦可参加复试 | 总分155,外语40、综合80 | |
北京理工大学 | A线:155/45/90;B线:同教育部A类线 | A线:150/45/85;B线:150/40/80 | A线:165/50/100;B线:160/50/100 | |
中国农业大学 | A线:提前面试成绩优良者,同教育部A类线;B线:175/50/100 | A线:提前面试成绩;优良者,同教育部A类线;B线:160/45/90 | A线:165/45/100;B线:160/40/80(适用于提前面试成绩优良者) | |
北京师范大学 | A线:150/40/80;B线:140/40/80(适用于提前面试成绩优秀者,以及有5年以上工作经验且业绩突出者) | A线:同教育部A类线;B线:150/45/85 | 国家线公布后三个工作日之内公布 | |
上海地区 | 上海交通大学 | 总分185,外语50、综合110 | A线:总分≥200分,综合≥110分,英语≥65分;国家线:总分≥160分,综合≥80分,英语≥40分 | A线:总分≥205分,综合≥120分,英语≥65分 |
复旦大学 | 1、经预审达A线考生220/70/120 2、经预审达B线考生190/60/110 3、经预审达C线考生160/50/100 4、经预审达国际班(含AsiaMBA)A线考生195/70/110 5、经预审达国际班(含AsiaMBA)B线考生155/55/90 | A线:总分≥210分,综合≥120分,英语≥70分;B线:总分≥175分,综合≥100分,英语≥55分 | 暂未公布 | |
同济大学 | 同国家教育部A类考生线 | 同济线:总分≥180分,综合≥100分,英语≥50分;国家线:总分≥160分,综合≥80分,英语≥40分 | 暂未公布 | |
天津地区 | 南开大学 | A线:国家A类分数线;B线:在A线基础上适度上浮 | A线:国家A类分数线;B线:在A线基础上适度上浮 | A线:国家A类分数线;B线:在A线基础上适度上浮 |
天津大学 | A线:155/45/90;B线:已通过提前批面试考生执行国家A类考生线 | A线:160/45/90;B线:国家A类分数线 | 总分170分,英语50、综合100分 | |
东北地区 | 哈尔滨工业大学 | 总分160/45/100 | 总分160/45/95 | MBA复试基本线在全国分数基本要求公布后确定 |
东北大学 | A线:160/45/90;B线:国家A类分数线 | 总分160/45/90 | 总分165分,英语45、综合90分 | |
吉林大学 | A线:165/50/100;B线:国家A类分数线 | A线:160/50/90;B线:国家A类分数线 | 总分160,英语50、综合90 | |
大连理工大学 | 总分145/40/90 | 总分155/45/85 | 总分160/45/95 | |
江苏地区 | 东南大学 | 总分180/50/120 | 总分175/50/100 | 总分178,英语50,综合110 |
南京大学 | A线:215/65/130;B线:205/55/120;C线:同国家A类分数线 | A线:190/70/110;B线:165/50/100 | A线:同国家A类地区MBA分数线;B线:总分210分,英语60分,综合120分 | |
陕西地区 | 西北工业大学 | A线:140/43/90 | A线:155/40/90;B线:145/40/90 | A线:160/43/90;B线:150/43/90 |
西安交通大学 | 总分160/45/90 | 总分155/45/80 | 总分155/40/90 | |
湖南地区 | 湖南大学 | A线:155/45/90;B线:140/40/80 | A线:155/45/90;B线:145/40/80 | A线:160/45/85;B线:150/45/85 |
中南大学 | A线:165/45/100;B线:155/45/90 | A线:150/45/90;B线:145/45/90 | A线:155/40/80;B线:150/40/80 | |
武汉地区 | 华中科技大学 | 跃升计划:160/44/96;聚英计划:155/41/82 | 跃升计划:160/43/90;聚英计划:150/41/82 | 跃升计划:170/50/108;聚英计划:参照国家A类线 |
武汉大学 | 求是项目:160/50/90;弘毅项目:同国家线 | 弘毅项目:同国家线 | 求是项目:170/55/100 | |
四川地区 | 四川大学 | A线:175/45/90;B线:同国家A类地区分数线 | A线:170/45/90;B线:同国家A类地区分数线 | A线:180/45/90;B线:同国家A类地区分数线 |
电子科技大学 | 总分150/40/80 | 总分155/40/80 | 总分160/40/80 | |
广东地区 | 中山大学 | A线:180/50/100;B线:提前面试并评定成绩为“优秀”的考生,采用教育部A类复试线 | 总分160/50/90;提前面试优秀者采用国家A类复试线 | A线:170/50/100;B线:提前面试并评定成绩为“优秀”的考生,采用教育部A类复试 |
华南理工大学 | 总分170分,外语45、综合100 | 国家A类分数线 | 总分150分,外语40、综合90 | |
浙江地区 | 浙江大学 | 总分175外语55、综合105 | 总分160外语50、综合90 | 总分180外语50、综合100 |
山东地区 | 山东大学 | A线:180/50/100;B线:160/45/90 | A线:165/50/100;B线:155/45/85 | A线:175/50/100;B线:155/45/90 |
福建地区 | 厦门大学 | A线:190/55/110;B线:165/50/95 | A线:180/55/11;B线:160/50/90 | A线:190/55/110;B线:170/55/100 |
甘肃地区 | 兰州大学 | A线:150/42/85;B线:140/37/80 | A线:150/45/80;B线:140/35/80 | A线:155/40/90;B线:145/35/85 |
重庆地区 | 重庆大学 | A线:155/40/85;B线:145/外语、综合不限分数 | 总分150/45/85 | 执行2016年国家A类地区分数线 |
安徽地区 | 中国科学技术大学 | A线:185/50/100;B线:同国家A类分数线 | A线:185/50/100;B线:同国家A类分数线 | A线:185/50/100;B线:同国家A类分数线 |
更多精彩内容,请关注MBA智库商学院微信公众平台: mbalib-mba 。
17年考辅名师倾情指导,带你入门MBA联考备考
点击立即报名 :https://ke.mbalib.com/pc/column/939?cid=1%3Ffrom_source%3Dsxylb
详细课程咨询添加微信:mba2088