全国各院校2017-2018年MBA学费对比汇总(更新中)
2017年10月27日16:50 智库商学院 阅读量:
全国各院校2018年MBA招生简章已经陆续公布出来,各院校开展的MBA提前面试和招生活动也在进展当中,对于各院校2018年MBA学费排名和学费变化情况,相信是备考考生关注的热点问题,MBA智库商学院小编在此整理了一份关于各院校2017-2018年MBA学费对比汇总表,第一时间跟大家分享下。
| 北京地区 | ||
|---|---|---|
| 院校名称 | 2017年学费 | 2018年学费 |
| 北大光华 | 国际项目23.8万元;全日制项目23.8万元;在职项目29.8万元 | 全日制MBA项目(英文授课):18.8万元(分两年缴纳);全日制MBA项目(中文授课):18.8万元(分两年缴纳);非全日制MBA项目:29.8万元(分两年缴纳) |
| 清华大学 | 在职MBA:27.8万;清华—MIT全球MBA项目(全日制)19.8万元 | 清华-MIT项目:19.8万,清华在职MBA:30.8万 |
| 清华五道口学院 | 60万(清华学费29万、4.8万美元康奈尔学费) | 60万(清华学费29万、4.8万美元康奈尔学费) |
| 中国人民大学 | 全日制(中文)15.8万;全日制(英文)17.8万;非全日制普通班23.8万;互联网金融方向班28.8万 | 1.全日制(中文): 15.8万/2.全日制(英文): 17.8万/3.非全日制(普通班): 23.8万/4.非全日制(互联网金融方向班):28.8万 |
| 中国科学院大学 | 金融MBA(在职):13.6万;创业MBA(在职):13.6万;综合MBA(全日制):9.8万;在职MBA: 13.6万 | 全日制:9.8万,非全日制:13.6万 |
| 北京交通大学 | / | 全日制:8.2万;非全日制物流管理:12.6万;非全日制民航管理:12.6万;非全日制综合管理:12.6万;非全日制国际MBA:12.6万;非全日制EMBA:32万 |
| 中国地质大学 | 公司战略与运营管理方向MBA:7.8万;资源型企业经营管理方向MBA:7.8万;珠宝商务MBA:10.8万 | 公司战略与运营管理方向,7.8万元;珠宝商务方向:10.8万元;资源型企业经营管理方向:7.8万元 |
| 北京师范大学 | / | 学费16.8万元,每学年第一学期开学报到(注册)前缴纳,分学年平均缴纳,两年缴清 |
| 中国传媒大学 | / | 人民币10.8万元,平均分两年缴清 |
| 中央财经大学 | / | 全日制工商管理硕士学费为5.4万/年,非全日制工商管理硕士学费为8.4万/年 |
| 中国农业大学 | MBA国际项目:7万;期货证券MBA:12.8万;综合管理MBA:6.8万 | 国际项目班:7万,期货证券班:12.8万,综合管理班:6.8万 |
| 北京科技大学 | / | 全日制:6.8万,非全日制:7.8万(北京)/9万(深圳) |
| 社科院研究生院 | 脱产MBA:9.6万;在职MBA:11.6万 | 待定 |
| 中国政法大学 | (国际项目)全日制:12.9万;周末班MBA:15.9万;集中班:16.9万 | / |
| 首都经济贸易大学 | 全日制MBA:6.8万;周末在职MBA:8.9万;集中在职MBA:8.9万 | 6.8-8.9万 |
| 中国石油大学 | 华东地区MBA:6.6万;北京地区MBA:5万 | 6.6万,分三次缴 |
| 中国矿业大学 | 6万 | 6万 |
| 北京化工大学 | 周末班MBA:7.8万;互联网与大数据MBA(周末):8.8万 | 待定 |
| 北京航空航天大学 | 脱产MBA:9.8万;周末班MBA:12.8万 | 待定 |
| 北京工商大学 | 全日制MBA:6.8万;在职MBA(周末):8.6万 | 全日制班:6.8万;非全日制班:8.6万 |
| 北京邮电大学 | 全日制MBA:7.8万;非全日制MBA:10.8万 | 全日制:3.9万/学年;非全日制:5.4万/学年 |
| 华北电力大学 | 5万 | 待定 |
| 北京工业大学 | / | 全日制:6.8万,非全日制:8.6万(可分两次缴费) |
| 北京理工大学 | 脱产班:9.6万;全日制国际、非定向:11.6万;非全日制:13.6万 | 全日制固定:9.6万;全日制选课:11.6万;非全日制:13.6万 |
| 对外经济贸易大学国际商学院 | 19.8万 | 全日制国际MBA:14.8万;非全日制MBA:19.8万 |
| 新华都商学院 | 20万(不申请创业基金15万)) | 待定 |
| 北京林业大学 | 在职MBA:6.5万 | 待定 |
| 中央民族大学 | 5万 | 全日制50000元/人,按学年分两次缴纳;非全日制80000元/人,按学年分两次缴纳 |
| 北京信息科技大学 | 全日制MBA:5.8万 | 学费:5.8万元/人(不含教材和住宿费用),分两年收取。 |
| 北方工业大学 | 在职MBA:6.8万 | 6.8万元/生,包含全部培养费用 |
| 北京第二外国语大学 | / | 两年合计7.2万元,分两次缴清 |
| 北京建筑大学 | 5万 | 5万 |
| 北京物资学院 | 全日制MBA:5万 | 5万 |
| 广东地区 | ||
| 暨南大学 | 全日制MBA(国内):7万;全日制MBA(外籍):7.8万;非全日制MBA:13.8万 | 全日制:7万,每年3.5万;非全日制:15.5万(第一学年交费5.5万元,第二、第三学年交费5万元) |
| 中山大学岭南学院 | 国际工商管理(全日制):7万;国际工商管理(在职):18万;工商管理(在职)(含深圳班):16.5万 | 待定 |
| 中山大学管理学院 | 国际工商管理(全日制):7万;国际工商管理(在职):18万;工商管理(在职):16.5万 | 全日制:7万,非全日制:18万(国际19.8万) |
| 华南师范大学 | 10.5万 | 待定 |
| 广东财经大学 | 全日制MBA:5.6万;非全日制MBA:9万 | / |
| 广东外语外贸大学 | 在职MBA:9.6万;全日制MBA:7万 | 全日制:7万;非全日制:11.8万(均可分两年缴纳) |
| 广东工业大学 | 学费三年:7.5万 | 每年2.5万元,三年合计7.5万元 |
| 华南理工大学 | 脱产MBA:7万;在职MBA:15.5万 | |
| 汕头大学 | 全日制MBA:6万 | 8万 |
| 深圳大学 | 10.8万(不含教材费) | 待定 |
| 北大汇丰 | 全日制MBA:18.8万;在职MBA:25.8万 | 待定 |
| 上海地区 | ||
| 同济大学 | 在职MBA:20.8万;全日制MBA:17.8万;同济-凯斯西储MBA/金融硕士双学位项目:31.8万;同济-曼彻斯特双学位MBA项目:34.8万;同济-中印美GlobalMBA项目:21.8万 | 待定 |
| 上海大学 | MBA中文项目:13.8万 | |
| 中欧国际工商学院 | 全日制MBA:38.8万;FMBA:45.8万 | 待定 |
| 上海交大安泰经管学院 | 在职MBA:28.8万;IMBA:20.8万;GLOG:24.8万 | 全日制国际MBA项目:24.8万元,按学年分二次支付,分别为50%、50% ;非全日制MBA项目(综合班、金融班、深圳班):32.8万元,按学年分三次支付,分别为40%、40%、20% |
| 上海对外经贸大学 | 国内MBA项目:13.8万;加拿大魁北克大学双学位项目:19.8万 | 国内MBA项目:13.8万;加拿大魁北克大学双学位项目:19.8万 |
| 复旦大学 | 复旦MBA项目:33.98万元;国际MBA项目:26.98万元;S3 AsiaMBA项目: 29.98万元。注:1. 学费分四学期缴纳(留学生分二学年缴纳) 2. 学费以学校财务部门公示为准 | |
| 上海外国语大学 | 全日制MBA(国际):13.8万;在职MBA(英文):17.8万;在职MBA(中文):15.8万 | 非全日制(英文):20.8万;非全日制(中文):17.8万;全日制(国际班):15.8万 |
| 华东师范大学 | 人力资源与应用心理MBA项目(非全日制):20.8万;金融与投资管理MBA项目(非全日制):20.8万;商业数据分析MBA项目(非全日制):20.8万;营销与品牌管理MBA项目(非全日制):18.8万;国际企业管理精英MBA项目(非全日制):18.8万;通用管理MBA项目(非全日制):18.8万;通用管理MBA项目(全日制):16.8万 | ①人力资源与应用心理MBA非全日制学费:20.8万,分三年缴付,第一年8.4万,第二年8.4万和最后一年4万;②金融与投资管理MBA非全日制学费:20.8万,分三年缴付,第一年8.4万,第二年8.4万和最后一年4万;③商业数据分析MBA非全日制学费:20.8万,分三年缴付,第一年8.4万,第二年8.4万和最后一年4万;④新兴产业创业管理MBA全日制学费:18.8万,分两年缴付,每年9.4万;⑤通用管理MBA学费:全日制18.8万,分两年缴付,每年9.4万;非全日制18.8万,分三年缴付,第一年8.4万,第二年8.4万和最后一年2万。 |
| 东华大学 | 综合MBA:16.8万;双学位MBA:18.8万;领袖MBA:18.8万;全日制国际MBA:12.8万 | 待定 |
| 上海交大上海高级金融学院 | 全日制MBA:30.8万;在职MBA:40.8万 | 待定 |
| 上海理工大学 | 11.8万 | 13.8万 |
| 上海财经大学 | 上海全日制MBA:17.8万;在职20.8万;Global Program:23.8万;金融投资MBA:23.8万 | |
| 华东理工大学 | 通用MBA:16.8万;国际MBA:17.8万;中法双学位MBA:19.8万 | 待定 |
| 上海海事大学 | 在职MBA:12万 | 12万。另收2000元教材费 |
| 江苏地区 | ||
| 东南大学 | 在职MBA(不脱产):9.8万;集中班MBA:9.8万;周末班MBA:9.8万 | 待定 |
| 中国矿业大学 | 2万/年 | 待定 |
| 南京农业大学 | 非定向MBA:8.5万;定向MBA:8.5万 | 待定 |
| 南京大学 | 全日制MBA:18.5万;在职MBA:22.5万;国际双学位MBA:18.5万 | 22.5万 |
| 南京工业大学 | 在职MBA:6.9万 | 7.5万 |
| 南京师范大学 | 8.9万 | 待定 |
| 南京林业大学 | 全日制MBA:6万;在职MBA:6万 | 6.9万 |
| 南京理工大学 | 全日制MBA:9.8万;在职MBA:9.8万 | 9.8万 |
| 南京航空航天大学 | 9.8万(不含教材费) | 9.8万 |
| 南京财经大学 | 全日制MBA:8.8万;在职MBA:8.8万 | |
| 南京邮电大学 | 全日制MBA:6万;在职MBA:6万 | 7万 |
| 扬州大学 | 1.8万/年 | 待定 |
| 江南大学 | 在职MBA:8.9万 | 8.9万 |
| 江苏大学 | 全日制MBA:6万;非全日制MBA:8万 | |
| 江苏科技大学 | 5.8万 | 待定 |
| 河海大学 | 16.7万 | 16.7万 |
| 苏州大学 | 3.5万/年 | 待定 |
| 福建地区 | ||
| 华侨大学 | 全日制:2.4万;非全日制:5.7万 | |
| 厦门大学 | 全脱产MBA:12.8万;不脱产(厦门、福州班):13.8万;不脱产(深圳班):15.8万;国际OneMBA:15.8万 | 待定 |
| 福州大学 | 全日制MBA:8000/年;非全日制定向就业MBA:7.8万 | 待定 |
| 福建农林大学 | 5.1万 | 待定 |
| 福建师范大学 | 5.1万 | 5.4万 |
| 浙江地区 | ||
| 浙江理工大学 | 4.8-5.5万元/人 | |
| 宁波大学 | 6.5万(不含教材、资料和住宿费) | 待定 |
| 杭州电子科技大学 | 在职MBA:6.5万(含教材) | |
| 浙江大学 | 脱产MBA:13.8万;在职MBA:16.8万 | |
| 浙江工业大学 | 在职MBA:6.5万;创业MBA:6.5万 | 待定 |
| 浙江工商大学 | 6.5万 | |
| 浙江师范大学 | 5.5万 | 待定 |
| 浙江财经大学 | 在职MBA:6.5万 | |
| 河北地区 | ||
| 华北电力大学(保定) | 5万 | 待定 |
| 河北大学 | 3.5万 | 待定 |
| 河北工程大学 | 学术型:8000/年;专业型:7000/年 | 待定 |
| 石家庄铁道大学 | 在职MBA:2.8万 | |
| 河北科技大学 | 3.5万 | 待定 |
| 河北经贸大学 | 3.5万 | 待定 |
| 燕山大学 | 定向MBA:3.75万 | 待定 |
| 石家庄经济学院 | 全日制(脱产)MBA:2.6-3万;在职MBA:2.6-3万 | 待定 |
| 天津地区 | ||
| 天津商业大学 | 在职MBA:2万/年 | 待定 |
| 中国民航大学 | 7.2万 | 7.2万 |
| 天津大学 | 全日制MBA:7.3万;创业精英MBA:7.3万;卓越制造MBA:7.3万;中欧金融MBA:8.8万 | 待定 |
| 南开大学 | 在职MBA:10.8万;全日制MBA:8.64万;国际MBA:10.8万 | 10.8万 |
| 天津工业大学 | 5万 | 待定 |
| 天津师范大学 | 在职MBA:4万 | 待定 |
| 天津科技大学 | 13333元/年 | 待定 |
| 天津财经大学 | 全日制脱产MBA:6.18万;在职MBA:6.18万 | 拟定6.8万 |
| 河北工业大学 | 全脱产MBA:4万;半脱产MBA:4万 | |
| 山东地区 | ||
| 中国海洋大学 | 待定 | |
| 中国石油大学(华东) | 全日制MBA:6.6万 | 待定 |
| 山东大学 | 全日制MBA:8.7万;在职MBA:8.7万 | |
| 山东师范大学 | 全日制MBA:1.8万/年 | 待定 |
| 山东建筑大学 | 4.5万 | 待定 |
| 山东理工大学 | 在职MBA:5.2万 | 5.2万 |
| 山东科技大学 | 4.8万 | 5万 |
| 山东财经大学 | 在职MBA:2万/年 | |
| 青岛大学 | 5万 | 5万 |
| 青岛科技大学 | 4.5万 | |
| 陕西地区 | ||
| 西北农林科技大学 | 全日制MBA:6万;在职MBA:6万 | / |
| 西北大学 | 4.8万 | 待定 |
| 西北工业大学 | 全日制MBA:8.5万;非全日制MBA:8.5-10.9万 | / |
| 西安交通大学 | 本部:8.5万;其他地区:11.5万 | 待定 |
| 西安工业大学 | 5.3万 | 待定 |
| 西安工程大学 | 3万 | 待定 |
| 西安建筑科技大学 | 在职MBA:4.5万 | 待定 |
| 西安理工大学 | 在职MBA:6万 | 待定 |
| 西安电子科技大学 | 在职MBA:3.6万 | 待定 |
| 西安石油大学 | 3万 | 待定 |
| 西安科技大学 | 3.5万 | 待定 |
| 西安邮电大学 | 3.6万 | 待定 |
| 长安大学 | 全日制MBA:4.8万 | 待定 |
| 陕西师范大学 | 广东教学点:7.5万 | |
| 陕西科技大学 | 3.5万 | 待定 |
| 内蒙古地区 | ||
| 内蒙古大学 | 在职MBA:6万; | 待定 |
| 内蒙古工业大学 | 3.5万 | 待定 |
| 内蒙古财经大学 | 在职MBA:3.9万 | 待定 |
| 甘肃地区 | ||
| 兰州大学 | IMBA项目(英文):5万/年;在职MBA:2万/年 | MBA项目:2万/学年;国际MBA项目5万/学年;EMBA项目:9万/学年 |
| 兰州理工大学 | 4.5万 | 4.5万 |
| 宁夏地区 | ||
| 宁夏大学 | 3.4万 | 待定 |
| 黑龙江地区 | ||
| 哈尔滨工业大学 | 常规MBA:6.8万;特色MBA:7.5万 | 非全日制:6.8万 |
| 东北农业大学 | 在职MBA:3.6万 | / |
| 东北林业大学 | 3.6万 | / |
| 东北石油大学 | 3万 | 待定 |
| 哈尔滨商业大学 | 在职MBA:3万 | 待定 |
| 黑龙江科技学院 | 2.8万 | 待定 |
| 黑龙江大学 | 2.8万 | 待定 |
| 哈尔滨工程大学 | 3.8万 | 待定 |
| 哈尔滨理工大学 | / | / |
| 吉林地区 | ||
| 吉林大学 | 全日制MBA:6万;在职MBA:6万 | 6万 |
| 东北师范大学 | 在职MBA:5.6万 | |
| 吉林财经大学 | 4万 | 4万 |
| 长春工业大学 | 4万 | 待定 |
| 长春理工大学 | 4万 | 待定 |
| 辽宁地区 | ||
| 沈阳大学 | 3万 | 待定 |
| 东北大学 | 6.8万 | 待定 |
| 东北财经大学 | 6.2万 | 8.8万 |
| 大连海事大学 | 在职MBA:6.5万 | 6.8万 |
| 大连理工大学 | 辽宁省内(脱产MBA/在职MBA):10万;辽宁省外(脱产MBA/在职MBA):12万 | 待定 |
| 沈阳工业大学 | 4.5万 | 全日制:5.25万;非全日制:4.5万 |
| 沈阳理工大学 | 在职MBA:3.6万 | 3.6万 |
| 辽宁石油化工大学 | 3.5万 | 待定 |
| 湖南地区 | ||
| 中南大学 | 7.2万 | 待定 |
| 南华大学 | 6万,实际学费标准以录取当年学校公布为准 | 6万 |
| 湖南农业大学 | 4.8万 | 4.8万 |
| 湖南大学 | 在职MBA:6万;全日制MBA:6万 | |
| 长沙理工大学 | 在职MBA:5.4万;全日制MBA:5.4万 | |
| 湖北地区 | ||
| 三峡大学 | 在职MBA:4.2万 | 待定 |
| 中南民族大学 | 4.5万 | 待定 |
| 中南财经政法大学 | 全日制:8.5-10万;在职MBA:8.5-10万 | 非全日制:9-10万 |
| 中国地质大学(武汉) | 在职MBA:5.2万; | 2.2万/年,按3年收取 |
| 华中农业大学 | 在职MBA:5.6万 | 5.6万 |
| 华中师范大学 | 全日制MBA:5.6万;非全日制MBA:6万 | 全日制:5.6万(每年缴费2.8万);非全日制:6万(每年缴费3万) |
| 华中科技大学 | 9-11万 | 参照2017年 |
| 武汉大学 | 武汉周末班:10.8万;武汉/深圳/苏州班:MBA:12.8万;国际MBA:12万 | MBA(1)班:12.9万;2、3班15万(分三次缴) |
| 武汉工程大学 | 4万 | 5.4万 |
| 武汉理工大学 | 4.6-5万 | 3.8万元,申请学位时再交加修课程学习费和论文指导费3万 |
| 武汉科技大学 | 4.2万 | 5.4万 |
| 武汉纺织大学 | 8000元/年 | 待定 |
| 湖北大学 | 4.8万 | 4.8万元(含毕业论文指导答辩费4500元) |
| 湖北工业大学 | 4.8万 | 5.4万 |
| 长江大学 | 4万 | 4.5万(不含书本费及其他杂费) |
| 江西地区 | ||
| 华东交通大学 | 3全日制MBA:4.8万;在职MBA:4.8万 | 3.6万 |
| 南昌大学 | 在职MBA:4.8万;全日制MBA:4.8万 | 7.2万 |
| 江西师范大学 | 全日制脱产MBA:3.6万;全日制集中授课MBA:3.6万 | |
| 江西理工大学 | 按国家规定标准收取学费 | 3.6万 |
| 江西财经大学 | 4.8万 | 6万 |
| 山西地区 | ||
| 太原理工大学 | 3万 | 待定 |
| 太原科技大学 | 3万 | 待定 |
| 河南地区 | ||
| 河南大学 | 全日制MBA:2.8万/年;在职MBA:2.5万/年 | 2.2万/学年 |
| 河南工业大学 | 4.2万 | 待定 |
| 河南理工大学 | 全日制MBA:4.2万;在职MBA:4.2万 | 4.2万 |
| 河南科技大学 | 3.1万 | 待定 |
| 河南财经政法大学 | 全日制MBA(不脱产):2万/年 | 5万 |
| 郑州大学 | 全脱产MBA:4.8万;不脱产MBA:6万 | 待定 |
| 郑州轻工业学院 | 4.2万 | 2万/年 |
| 安徽地区 | ||
| 中国科学技术大学 | 校本部:10.8万;上海/苏州:15.8万;上海全日制MBA:10.8万 | 13.2万元。入学二年内按期毕业学费减免1.2万元,延期毕业不享受学费减免。学费分次缴清(第一学年初缴纳6万元,第二学年初缴纳6万元,第三学年初缴纳1.2万元) |
| 合肥工业大学 | 6万 | 6万,分两次缴清 |
| 安徽大学 | 3.6万 | 3.6万,按年度分三次缴纳 |
| 安徽工业大学 | 3.5万 | 待定 |
| 安徽财经大学 | 在职MBA:3.6万 | 3.6万,可分两次交清,首次报到需交学费2万,剩余学费第二学年需全部交清 |
| 四川地区 | ||
| 四川大学 | 4.6万 | 7.8万元,分两年缴纳 |
| 四川师范大学 | 4.5万 | 待定 |
| 西南科技大学 | 4.5万 | 4.5万 |
| 西南财经大学 | 工商管理:5.6万;国际管理创新:8万 | (非全日制)工商管理:5.6万元/生(分两年缴纳);(非全日制)国际管理创新:8万元/生(分两年缴纳);(全日制)工商管理:5.6万元/生(分两年缴纳) |
| 重庆地区 | ||
| 重庆理工大学 | 3.9万 | 3.9万 |
| 西南大学 | 6.5万/年 | 6.6万(苏州,分两次缴纳) |
| 重庆大学 | 6.9万 | 6.9万 |
| 重庆工商大学 | 3.9万 | 3.9万 |
| 重庆师范大学 | 3.6万 | 3.6万 |
| 广西地区 | ||
| 广西师范大学 | 4.5万 | 待定 |
| 广西大学 | 全日制国际MBA:6万;全日制脱产MBA:5万;全日制在职MBA:5.4万;全日制MBA集中班:5.4万 | |
| 桂林理工大学 | 4.8万 | 待定 |
| 桂林电子科技大学 | 4.3万 | 待定 |
| 云南地区 | ||
| 昆明理工大学 | 全日制MBA:3.6万;在职MBA:3.6万 | 待定 |
| 云南大学 | 全日制MBA:3.6万;在职MBA:3.6万 | 待定 |
| 云南师范大学 | 在职MBA(不脱产):3.6万 | 全日制:1.2万/学年;非全日制2万/学年 |
| 云南民族大学 | 3.9万 | 1.6万/学年 |
| 云南财经大学 | 在职MBA(不脱产):3.6万 | 全日制:3.6万,非全日制:6万 |
| 海南地区 | ||
| 海南大学 | 1.2万/学年 | |
| 贵州地区 | ||
| 贵州大学 | 在职MBA:3.9万 | 待定 |
| 贵州财经大学 | 3.9万 | 待定 |
| 青海地区 | ||
| 青海民族大学 | 2.4万/年 | 待定 |
| 新疆地区 | ||
| 新疆大学 | 在职MBA:2.7万 | 待定 |
| 石河子大学 | 3万 | 待定 |
| 新疆财经大学 | 2.7万 | 2.7万 |
| 香港地区 | ||
| 香港大学 | full-time MBA:HK$513,000;Part-time MBA:HK$354,000 | |
更多精彩内容,请关注MBA智库商学院微信公众平台: mbalib-mba 。
19年考辅名师倾情指导,带你入门MBA联考备考
点击立即报名
:https://ke.mbalib.com/pc/column/939?cid=1%3Ffrom_source%3Dsxylb
详细课程咨询添加微信:mba2088
