FT全球商学院EMBA百强揭晓:中国18所商学院入选
2013年10月22日17:32 智库商学院 阅读量:
2013年10月21日,英国《金融时报》(Financial Times,以下简称FT)2013年全球商学院EMBA百强榜揭晓,中国大陆三所高校EMBA项目跻身榜单,加上港台地区合作项目,中国一共有18所商学院项目入选。
其中榜单显示,上海交通大学安泰经济与管理学院、复旦大学、中国人民大学三大本土EMBA项目分别位列全球第32位、38位和61位。此外,交大安泰与法国凯济商学院(前马赛商学院)合作项目的排名也从去年的48位上升至43位。
据了解,FT自2001年起推出年度全球商学院EMBA百强榜,在管理学思想创新、项目国际化程度、和学员职业生涯三大方面用二十项评价指标综合评价全球商学院及其EMBA项目。该排行榜对于业界人士分析商学院的综合实力以及学员挑选符合心仪的商学院具有指导意义。
EMBA最早经过中欧等国际合作项目登陆中国,直到2002年教育部才正式批准国内30家院校开设本土EMBA项目。本土院校EMBA项目虽起步较晚,但发展迅猛。
2013 | 2012 | 3年平均 | 学校 | 国家 | 项目名称 | 工资(美元) | 工资增长(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 凯洛格/香港科大商学院 | 中国 | 凯洛格-香港科大EMBA | 416,806 | 47 |
2 | 4 | —— | 清华大学/欧洲工商管理学院 | 中国/新加坡/阿联酋/法国 | 清华欧洲工商管理学院EMBA | 306,664 | 65 |
3 | 2 | 3 | 哥伦比亚/伦敦商学院 | 英国/美国 | emba global美洲和欧洲 | 247,838 | 85 |
4 | 3 | 3 | Trium:巴黎HEC商学院/伦敦/纽约大学:斯特恩 | 法国/英国/美国 | Trium全球EMBA | 282,818 | 51 |
5 | 5 | 6 | 加州大学洛杉矶分校:安德森/新加坡国立大学 | 美国/新加坡 | 加州大学洛杉矶分校合作EMBA | 243,677 | 64 |
6 | 9 | 10 | 华盛顿大学奥林商学院 | 中国 | 奥林-复旦大学EMBA | 263,291 | 61 |
7 | 8 | 7 | 宾夕法尼亚大学:沃顿商学院 | 美国 | 沃顿商学院MBA高管 | 226,401 | 56 |
8 | 16 | 10 | 杜克大学福库商学院 | 美国 | 杜克大学MBA -全球执行 | 229,259 | 48 |
9 | 10 | 8 | 芝加哥大学:展位 | 美国/英国/中国 | EMBA | 229,039 | 51 |
10 | 7 | 9 | 中欧国际工商学院 | 中国 | 全球EMBA | 265,040 | 52 |
11 | 6 | 7 | 欧洲工商管理学院 | 法国/新加坡/阿联酋 | 欧洲工商管理学院全球EMBA | 195,041 | 53 |
12 | 14 | 13 | iese商学院 | 西班牙/美国 | GEMBA | 210,196 | 49 |
13 | —— | —— | 南洋商学院 | 新加坡 | 南洋EMBA | 206,660 | 71 |
13 | 17 | 15 | 香港中文大学商学院 | 中国 | EMBA | 278,426 | 56 |
15 | 19 | —— | 乔治敦大学/ Esade商学院 | 美国/西班牙 | GEMBA | 235,058 | 47 |
15 | 12 | 12 | IE商学院 | 西班牙 | EMBA | 183,431 | 11 |
17 | 26 | 21 | 新加坡国立大学商学院 | 新加坡 | 亚太EMBA | 235,567 | 68 |
18 | 18 | 18 | 凯洛格/嗯Beisheim | 德国 | 凯洛格-WHU EMBA | 179,978 | 58 |
19 | 20 | 18 | imd | 瑞士 | IMD EMBA | 226,764 | 50 |
20 | 15 | 15 | 伦敦商学院 | 英国/阿联酋 | EMBA | 176,938 | 53 |
21 | 24 | 26 | 华威商学院 | 英国 | 沃里克大学EMBA | 153,899 | 10 |
22 | 12 | 19 | 高丽大学商学院 | 韩国 | EMBA | 241,279 | 82 |
23 | 38 | 30 | 牛津大学:Sa茂d | 英国 | 牛津大学EMBA | 189,002 | 57 |
24 | 23 | 21 | 西北大学凯洛格商学院 | 美国 | 凯洛格商学院EMBA | 234,421 | 48 |
25 | 21 | 26 | 欧洲项目 | 法国/英国/德国/意大利/西班牙 | 欧洲EMBA | 146,831 | 69 |
26 | 27 | 21 | 凯洛格/纽约大学:舒 | 加拿大 | 凯洛格斯古里克商学院EMBA | 162,426 | 48 |
27 | 24 | 26 | OneMBA:中大/ RSM / UNC / FGV年代茫o Paulo / EGADE | 巴西/中国/美国/墨西哥/荷兰 | OneMBA | 175,081 | 55 |
28 | 21 | 23 | 亚利桑那州立大学:凯里 | 中国 | 凯里/上海EMBA | 207,795 | 76 |
29 | 40 | —— | 欧洲-欧洲管理与技术学院的 | 德国 | EMBA | 157,951 | 61 |
30 | 32 | 29 | 哥伦比亚商学院 | 美国 | EMBA | 195,363 | 54 |
31 | 35 | 34 | 乔治敦大学麦克多诺 | 美国 | EMBA | 187,316 | 65 |
32 | —— | —— | 上海交通大学:安泰 | 中国 | EMBA | 214249 | 72 |
33 | 31 | 29 | 帝国理工学院商学院 | 英国 | EMBA | 139,497 | 69 |
34 | 30 | 28 | 纽约大学斯特恩 | 美国 | 纽约大学斯特恩商学院EMBA | 183,268 | 41 |
35 | 32 | 32 | 城市大学:卡斯 | 英国/阿联酋 | EMBA | 152,885 | 63 |
36 | 29 | 31 | 多伦多大学:罗特曼 | 加拿大 | 特曼EMBA | 147,452 | 44 |
37 | 35 | 33 | 康奈尔大学:约翰逊 | 美国 | 康奈尔大学EMBA | 215,912 | 47 |
38 | 35 | —— | 复旦大学管理学院 | 中国 | 复旦大学EMBA | 202,611 | 80 |
39 | 46 | 42 | 莱斯大学:琼斯 | 美国 | 大米MBA高管 | 197,672 | 56 |
40 | 34 | 35 | 密歇根大学:罗斯 | 美国 | EMBA | 215年,849 | 40 |
40 | 45 | 43 | 康奈尔大学约翰逊商学院的/女王 | 美国/加拿大 | 康奈尔女王的EMBA | 167,872 | 60 |
42 | 39 | 39 | 加州大学洛杉矶分校:安德森 | 美国 | EMBA | 190,677 | 38 |
43 | 43 | 41 | 西安大略大学:毅伟商学院 | 加拿大/中国 | 毅伟EMBA | 188,189 | 46 |
43 | 48 | 51 | 凯济商学院(原马赛商学院) | 法国/中国 | 全球Mba | 159,372 | 94 |
45 | 41 | 40 | 巴黎高等商学院/曼海姆 | 法国/德国 | &曼海姆的巴黎高等商学院EMBA | 135,283 | 51 |
46 | 51 | 45 | 吴(维也纳大学的经济学和商业)/明尼苏达大学:卡尔森 | 奥地利 | 全球EMBA | 152,798 | 44 |
47 | 46 | —— | Kozminski大学 | 波兰 | EMBA | 144,103 | 73 |
48 | 41 | 43 | 鹿特丹管理学院,伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | RSM EMBA | 129,517 | 51 |
49 | 49 | 46 | 埃默里大学:戈伊苏埃塔 | 美国 | Weekend MBA | 167,936 | 53 |
50 | 56 | 62 | 俄亥俄州立大学:费舍尔 | 美国 | 费舍尔EMBA | 183,640 | 42 |
51 | 54 | —— | 香港大学/复旦大学管理学院 | 中国 | 港大复旦连续 | 120,282 | 97 |
51 | 63 | 59 | 乔治亚州立大学:罗宾逊 | 美国 | EMBA | 171,638 | 55 |
53 | 44 | —— | 加利福尼亚大学欧文分校:Merage | 美国 | EMBA | 152,375 | 56 |
54 | —— | —— | BI挪威商学院/复旦大学管理学院 | 中国 | Bi复旦MBA | 145,831 | 91 |
55 | 50 | —— | 安特卫普管理学校 | 比利时/俄罗斯 | EMBA | 154,685 | 56 |
56 | 54 | 52 | 德克萨斯大学奥斯汀分校:麦克白 | 美国 | 德州EMBA | 147,767 | 45 |
57 | 62 | 53 | 匹兹堡大学:Katz | 美国/捷克/巴西 | 全球EMBA | 157,339 | 41 |
58 | —— | —— | 斯特拉思克莱德大学的商学院 | 瑞士/希腊/阿联酋/巴林和阿曼 | 斯特拉思克莱德EMBA | 119,629 | 67 |
59 | 75 | 60 | 克兰菲尔德管理学院 | 英国 | 克兰菲尔德EMBA | 135,706 | 53 |
59 | 66 | 64 | sda商学院 | 意大利 | EMBA | 143,247 | 53 |
61 | —— | —— | 中国人民大学商学院 | 中国 | EMBA | 181,557 | 48 |
62 | 66 | 58 | 国立台湾大学管理学院 | 中国台湾 | 台大EMBA | 208,969 | 39 |
63 | 77 | —— | 猫lica贸中心 | 秘鲁/哥伦比亚 | 全球Mba | 192,829 | 38 |
64 | 56 | 66 | 圣加仑大学 | 瑞士 | EMBA HSG | 138,400 | 51 |
65 | 58 | 59 | 德州农工大学:玉米 | 美国 | 德州农工大学EMBA | 182,044 | 37 |
66 | 73 | 69 | 福特汉姆大学商学院 | 美国 | 福特汉姆大学EMBA | 164,768 | 51 |
67 | 59 | 58 | 范德比尔特大学:欧文 | 美国 | 范德比尔特EMBA | 149,118 | 55 |
68 | —— | —— | 国立中山大学 | 中国台湾 | EMBA | 153,088 | 55 |
69 | —— | —— | 莱比锡HHL研究生院管理 | 德国 | 兼职研究生课程一般管理 | 106,082 | 67 |
70 | 60 | 66 | 比勒陀利亚大学槽 | 南非 | 模块化和兼职MBA | 187,079 | 57 |
70 | 70 | 66 | 延世大学商学院的 | 韩国 | 企业MBA | 149,775 | 49 |
72 | 63 | —— | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | EMBA在伊利诺斯 | 144,892 | 45 |
72 | 70 | 71 | 罗格斯商学院 | 美国 | 罗格斯大学EMBA | 155,357 | 44 |
72 | 76 | 81 | 迈阿密大学商学院的管理 | 美国 | 迈阿密大学EMBA | 170,324 | 32 |
75 | 63 | 63 | 天普大学福克斯的 | 美国 | 福克斯EMBA | 143,841 | 39 |
75 | 70 | 76 | 华盛顿大学:培养 | 美国 | EMBA | 160,727 | 29 |
77 | —— | —— | Incae商学院/大学Iba帽Adolfo ez | 秘鲁 | EMBA | 190,602 | 43 |
77 | 79 | 75 | SMU:考克斯 | 美国 | SMU考克斯EMBA | 166,193 | 35 |
79 | 86 | 74 | 同济大学/ ENPC | 中国 | 上海国际MBA(辛巴) | 117,732 | 73 |
79 | 92 | 82 | 哥本哈根商学院 | 丹麦 | CBS EMBA | 121,716 | 41 |
81 | 66 | —— | 波士顿大学管理学院 | 美国 | 波士顿大学EMBA | 188,178 | 25 |
81 | 88 | 75 | 都柏林大学:Smurfit | 爱尔兰 | EMBA | 112,741 | 53 |
81 | 99 | 84 | 阿尔伯塔大学和卡尔加里大学:Haskayne | 加拿大 | 阿尔伯塔省/ Haskayne EMBA | 135,015 | 46 |
84 | 60 | —— | ·商学院 | 法国 | EMBA | 104,674 | 33 |
85 | 83 | 74 | 阿尔托大学 | 芬兰/新加坡/韩国/波兰 | 阿尔托大学EMBA | 134,911 | 41 |
86 | 90 | 86 | 弗拉瑞克商学院 | 比利时 | EMBA | 117,194 | 56 |
87 | 96 | —— | 洛桑高等 | 瑞士 | EMBA | 108,622 | 21 |
87 | 66 | 76 | 德克萨斯大学达拉斯:金达尔 | 美国 | EMBA | 140,048 | 33 |
89 | —— | —— | 密歇根州立大学:广泛 | 美国 | Weekend MBA | 133,327 | 37 |
89 | 92 | 88 | 女王的商业学校 | 加拿大 | Queen's EMBA | 133,873 | 37 |
91 | —— | —— | Incae商学院 | 尼加拉瓜 | 全球EMBA | 159,556 | 38 |
92 | 100 | —— | 苏黎世大学 | 瑞士 | 苏黎世EMBA | 121,266 | 25 |
93 | 86 | —— | 蒂尔堡大学,TiasNimbas | 荷兰 | EMBA | 99,786 | 47 |
93 | 91 | 82 | 布法罗大学,纽约州立大学的 | 美国/新加坡 | EMBA | 135,081 | 43 |
93 | 95 | 88 | 乔治亚大学:特里 | 美国 | 特里EMBA | 144,429 | 36 |
96 | 80 | 89 | 罗彻斯特大学西蒙 | 美国/瑞士 | EMBA | 128,414 | 40 |
97 | 80 | —— | 明尼苏达大学:卡尔森 | 美国 | 卡尔森EMBA | 136,287 | 33 |
98 | 96 | 94 | 贝勒大学:Hankamer | 美国 | 贝勒大学EMBA | 129,908 | 52 |
99 | —— | —— | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典/俄罗斯/拉脱维亚 | SSE MBA | 11,9051 | 37 |
99 | —— | —— | 休斯顿大学:鲍尔商学院 | 美国 | EMBA | 137,956 | 43 |
17年考辅名师倾情指导,带你入门MBA联考备考
点击立即报名 :https://ke.mbalib.com/pc/column/939?cid=1%3Ffrom_source%3Dsxylb
详细课程咨询添加微信:mba2088