2013年《福布斯》中国最佳创业投资人排行榜
2013年12月20日10:38 智库商学院 阅读量:
2013中国最佳创业投资人
调研方法:我们使用问卷调查、面访和桌面研究相结合的调研方法。感谢广大创业投资人/创业投资机构回复福布斯中文版问卷,以使我们获取大量排榜所需信息。
调研对象:在中国市场进行创业投资、并且在过去5年(2008.7.1至今)有IPO/并购退出项目的创业投资家/创业投资机构。
排名指标:创业投资人/创业投资机构退出项目的业绩、未退出项目的发展状况、以及在这些投资项目中的参与程度。创投人在海外投资的项目不在计算之列。
在考察创业投资人/创业投资机构的业绩方面,《福布斯》中文版没有采用行业内惯常使用投资回报率作为核心指标的做法,原因有两个:(1)单纯的财务指标不能真实反映出投资人对被投资公司的进一步融资、管理构架和战略发展等企业发展重大问题所起到的作用;(2)这样直接的方法也缺乏对企业自身股东回报的关注。但在排名过程中,我们考察了各投资人/投资机构的退出项目回报率并作为重要参考。
《福布斯》中文版不注重投资案例中的起始投资(这些数据往往属于非公开信息),而把较大权重放在投资企业的市值上。其中市值是基于该企业上市交易第一天的收盘价格或其在兼并案中的被收购价格计算出来的。另外一部分较少的权重放在了每个投资项目上市或出售后企业价值的变化幅度,这是对被投企业长期价值增长的一种嘉奖。候选投资人/投资机构投资该项目的轮次、对被投企业的介入程度和影响力成为影响排名的重要因素。越早进入投资项目、对项目企业帮助和影响越大,越能代表该投资人的判断力和眼光,对初创型公司的帮助也是最珍贵的。
上市公司数据由汤森路透(Thomson Reuters)、Wind资讯提供,特别鸣谢China Venture投中集团CVSource提供数据支持。
排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 机构中文简称 | 机构英文简称 | 职位 | 主要投资领域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈南鹏 | 男 | 46 | 红杉资本中国基金 | Sequoia Capital China | 创始及执行合伙人 | TMT、医疗服务、消费、环保、新能源 |
2 | 冯涛 | 男 | 46 | 永宣投资 | NewMargin Ventures | 总裁、创始合伙人 | 信息技术、生物医药、环保与新材料、矿业 |
3 | 阎焱 | 男 | 56 | 赛富 | SAIF Partners | 创始管理合伙人 | 消费品、科技、传媒、金融服务、医疗保健、电子商务、自然资源 |
4 | 徐新 | 女 | 46 | 今日资本 | Capital Today | 总裁 | 中国中产阶级消费市场 |
5 | 章苏阳 | 男 | 55 | IDG资本 | IDG Capital Partners | 合伙人 | TMT、消费品及服务、医疗健康、新能源 |
6 | 靳海涛 | 男 | 59 | 深圳创新投 | SCGC | 董事长 | IT、通讯、新能源、新材料、医药、消费升级 |
7 | 周全 | 男 | 56 | IDG资本 | IDG Capital Partners | 合伙人 | TMT、消费品及服务、清洁能源、医疗健康 |
8 | 熊晓鸽 | 男 | 58 | IDG资本 | IDG Capital Partners | 合伙人 | 互联网、文化娱乐、消费品及服务 |
9 | 陈镇洪 | 男 | 50 | 天泉投资 | Spring Capital | 总裁 | 再生能源、医疗健康、先进制造 |
10 | 符绩勋 | 男 | 45 | 纪源资本 | GGV Capital | 管理合伙人 | 互联网(移动、大数据、云计算) |
11 | 汝林琪 | 女 | 49 | 凯鹏华盈/华盈创投 | KPCB China/TDF Capital | 创始主管合伙人 | TMT、新兴消费品、绿色科技 |
12 | 薛村禾 | 男 | 56 | 软银中国资本 | SBCVC | 执行主管合伙人 | IT、互联网、清洁能源、医疗、新材料、消费与零售 |
13 | 姚继平 | 男 | 62 | 普凯投资 | Prax Capital | 主管合伙人 | 消费品、新能源、制造业、地产物流、教育 |
14 | 陈玮 | 男 | 49 | 东方富海 | Oriental Fortune Capital | 董事长 | 信息技术、新能源新材料、健康医疗、消费品、先进制造业 |
15 | 王刚 | 男 | 46 | 维思资本 | Envision Capital | 创始及管理合伙人 | 清洁技术、环保、节能减排、医疗健康、消费品、文化 |
16 | 邵俊 | 男 | 45 | 德同资本 | DT Capital Partners | 董事总经理 | 节能环保、信息科技、先进制造、医疗健康、消费连锁 |
17 | 吕厚军 | 男 | 50 | 金浦投资 | GP Capital | 总裁 | 原材料、新能源、制造业、信息技术 |
18 | 刘芹 | 男 | 40 | 晨兴资本 | Morningside Venture Capital | 董事合伙人 | 互联网、消费升级 |
19 | 郑伟鹤 | 男 | 47 | 同创伟业 | Cowin Capital | 创始合伙人、董事长 | 新兴产业、大消费、生物医药、TMT |
20 | 龚挺 | 男 | 49 | 海纳亚洲 | SIG Asia Investment | 合伙人、董事总经理 | 互联网、信息技术、新媒体娱乐、消费及零售、医疗健康 |
21 | 肖冰 | 男 | 45 | 达晨创投 | Fortune VC | 总裁 | 文化传媒、消费服务、节能环保、现代农业、高端装备制造业等 |
22 | 陈立武 | 男 | 53 | 华登国际 | Walden International | 董事主席 | 半导体、清洁能源、软件及IT服务、通讯 |
23 | 羊东 | 男 | 42 | 赛富 | SAIF Partners | 合伙人 | TMT、电子商务、教育、食品、医疗设备 |
24 | 李基培 | 男 | 45 | 兰馨亚洲 | Orchid Asia | 执行董事 | 医疗、消费服务业 |
25 | 陈浩 | 男 | 47 | 君联资本 | Legend Capital | 首席投资官、创始合伙人 | TMT、健康医疗、清洁技术、先进制造、消费品、现代服务 |
26 | 钟晓林 | 男 | 48 | 江南资本 | South River Capital Partners | 创始管理合伙人 | 数字化技术、互联网、 绿色科技、环保 |
27 | 黄炎 | 男 | 40 | 鼎晖创投 | CDH Venture | 主管合伙人 | TMT、清洁能源、消费服务、医疗 |
28 | 罗飞 | 男 | 47 | 松禾资本 | Green Pine Capital Parters | 董事长、总经理 | 移动互联网、现代服务、文化创意、生物科技 |
29 | 卓福民 | 男 | 62 | 纪源资本/科星创投 | GGV Capital/Venture Star | 管理合伙人、董事长 | 消费升级、节能环保 、健康产业 |
30 | 邱子磊 | 男 | 49 | 崇德投资 | China Renaissance Capital Investment | 合伙人、行政总裁 | 针对内需市场工业能源企业 |
31 | 林欣禾 | 男 | 49 | DCM | DCM | 董事合伙人 | 信息技术领域 |
32 | 肖水龙 | 男 | 50 | 创东方投资 | CDF-Capital | 董事长 | 新健康、新IT、新消费、新材料、新能源、新环保 |
33 | 张颖 | 男 | 40 | 经纬创投 | Matrix China | 创始管理合伙人 | 互联网、移动互联网、消费、金融、教育、清洁技术及医疗 |
34 | 周逵 | 男 | 45 | 红杉资本中国基金 | Sequoia Capital China | 合伙人 | TMT、健康产业、清洁技术 |
35 | 何欣 | 男 | 49 | 锐盛管理 | Ares Management | 高级合伙人 | 医疗、消费 |
36 | 李宏玮 | 女 | 41 | 纪源资本 | GGV Capital | 管理合伙人 | 软件、商务服务、互联网、数字媒体 |
37 | 邓锋 | 男 | 50 | 北极光创投 | Northern Light Venture Capital | 创始人、董事总经理 | TMT、清洁技术、医疗健康、消费 |
38 | 宗佩民 | 男 | 49 | 华睿投资管理 | Sinowisdom Capital | 董事长 | 先进制造、新兴服务业、互联网 |
39 | 刘二海 | 男 | 45 | 君联资本 | Legend Capital | 董事总经理 | TMT、现代服务、先进制造 |
40 | 叶东 | 男 | 49 | 青云创投 | Tsing Capital | 创始管理合伙人 | 清洁技术 |
41 | 陈友忠 | 男 | 59 | 智基创投 | iD TechVentures Inc. | 创始管理合伙人 | 广义IT、节能环保、消费服务 |
42 | 甘剑平 | 男 | 42 | 启明创投 | Qiming Venture Partners | 主管合伙人 | 互联网、消费品、信息技术 |
43 | 计越 | 男 | 41 | 红杉资本中国基金 | Sequoia Capital China | 合伙人 | TMT |
44 | 何伯权 | 男 | 53 | 今日投资 | Nowadays Investment | 创始人、董事长 | 消费、连锁行业 |
45 | 杨飞 | 男 | 55 | IDG资本 | IDG Capital Partners | 合伙人 | TMT、消费品及服务、清洁能源、医疗健康 |
46 | 曹嘉泰 | 男 | 43 | 戈壁 | Gobi Partners | 合伙人 | IT、TMT、数字媒体 |
47 | 卢蓉 | 女 | 42 | DCM | DCM | 董事合伙人 | 信息技术领域 |
48 | 张维 | 男 | 45 | 基石资本 | Co-stone Captial | 董事长 | 先进制造、新农业、消费与服务、文化传媒 |
49 | 傅哲宽 | 男 | 44 | 达晨创投 | Fortune VC | 合伙人 | 现代农业、高端服务业 |
50 | 孙集平 | 女 | 57 | 中国风险投资 | China Venture Capital | 合伙人、高级副总裁 | 环保、新材料 |
17年考辅名师倾情指导,带你入门MBA联考备考
点击立即报名 :https://ke.mbalib.com/pc/column/939?cid=1%3Ffrom_source%3Dsxylb
详细课程咨询添加微信:mba2088